431 001 - 431 190
Die nachfolgenden Nummernlisten listen alle Fahrzeuge in dieser Nummerngruppe auf. Die Mitteltriebwagen 431 001-097 sind für die S-Bahn Stuttgart vorgesehen, die Mitteltriebwagen 431 100-190 für die S-Bahn Frankfurt (Main).
Für das Verständnis der nachfolgenden Listen sind folgende Informationen wichtig: Die Fahrzeuge wurden gemeinschaftlich von Bombardier (Hennigsdorf) und Alstom (Salzgitter) als Subunternehmer entwickelt und gebaut. Jeder Hersteller übernahm die Produktion einzelner Komponenten für den gemeinschaftlichen Zug. Die Endfertigung fand entweder in den Produktionsstätten von Alstom in Salzgitter oder bei Bombardier in Aachen statt. Alstom hat für jeden Wagen eine eigene Fabriknummer vergeben, die in den Rahmen eingestanzt wurde - auch bei den von Bombardier fertiggestellten Zügen, bei denen Bombardier als Hersteller auf dem Fabrikschild auftaucht. Bombardier setzt allerdings die Reihe der Hennigsdorfer Fabriknummern fort, und nicht die Aachener Nummern. Auf die Beteiligung des Aachener Werks deutet nur das Kürzel "AAC" auf dem Fabrikschild hin.
431.0 (S-Bahn Stuttgart)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 001-7 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 002-5 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 003-3 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 004-1 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 005-8 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 006-6 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 007-4 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 008-2 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 009-0 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 010-8 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 011-6 | Alstom | ? | 2011 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 012-4 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 013-2 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 014-0 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 015-7 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 016-5 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 017-3 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 018-1 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 019-9 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 020-7 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 021-5 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 022-3 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 023-1 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 024-9 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 025-6 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 026-4 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 027-2 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 028-0 | Alstom | 431.0-075 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 029-8 | Alstom | ? | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 030-6 | Bombardier | 26489 | 2011 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 031-4 | Bombardier | 26493 | 2011 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 032-2 | Bombardier | 26497 | 2011 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 033-0 | Bombardier | 26501 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 034-8 | Bombardier | 26505 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 035-5 | Bombardier | 26509 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 036-3 | Bombardier | 26513 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 037-1 | Bombardier | 26517 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 038-9 | Bombardier | 26521 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 039-7 | Bombardier | 26525 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 040-5 | Bombardier | 26529 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 041-3 | Bombardier | 26533 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 042-1 | Bombardier | 26537 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 043-9 | Bombardier | 26541 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 044-7 | Bombardier | 26545 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 045-4 | Bombardier | 26549 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 046-2 | Bombardier | 26553 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 047-0 | Bombardier | 26557 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 048-8 | Bombardier | 26561 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 049-6 | Bombardier | 26565 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 050-4 | Bombardier | 26569 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 051-2 | Bombardier | 26573 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 052-0 | Bombardier | 26577 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 053-8 | Bombardier | 26581 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 054-6 | Bombardier | 26585 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 055-3 | Bombardier | 26589 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 056-1 | Bombardier | 26593 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 057-9 | Bombardier | 26597 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 058-7 | Bombardier | 26601 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 059-5 | Bombardier | 26605 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 060-3 | Bombardier | 26609 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 061-1 | Bombardier | 26613 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 062-9 | Bombardier | 26617 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 063-7 | Bombardier | 26621 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 064-5 | Bombardier | 26625 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 065-2 | Bombardier | 26629 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 066-0 | Bombardier | 26633 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 067-8 | Bombardier | 26637 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 068-6 | Bombardier | 26641 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 069-4 | Bombardier | 26645 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 070-2 | Bombardier | 26649 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 071-0 | Bombardier | 26653 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 072-8 | Bombardier | 26657 | 2012 | B | [Bo]'[2]'-el | ||||
431 073-6 | Bombardier | 26661 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 074-4 | Bombardier | 26665 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 075-1 | Bombardier | 26669 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 076-9 | Bombardier | 26673 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 077-7 | Bombardier | 26677 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 078-5 | Bombardier | 26681 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 079-3 | Bombardier | 26685 | 2012 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 080-1 | Bombardier | 26689 | 2013 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 081-9 | Bombardier | 26693 | 2013 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 082-7 | Bombardier | 26697 | 2013 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 083-5 | Bombardier | 26701 | 2013 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 084-3 | Bombardier | 26705 | 2013 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 085-0 | Bombardier | 26709 | 2013 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 086-8 | Bombardier | 26713 | 2013 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 087-6 | Bombardier | 26717 | 2013 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 088-4 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 089-2 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 090-0 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 091-8 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 092-6 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 093-4 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 094-2 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 095-9 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 096-7 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el | |||||
431 097-5 | Bombardier | ? | 2016 | [Bo]'[2]'-el |
431.1 (S-Bahn Frankfurt (Main))
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 Fahrzeuge | |||||||||||
431 100-7 | Bombardier | 26721 | 2013 | ||||||||
431 101-5 | Bombardier | 26725 | 2013 | ||||||||
431 102-3 | Bombardier | 26729 | 2013 | ||||||||
431 103-1 | Bombardier | 26733 | 2013 | ||||||||
431 104-9 | Bombardier | 26737 | 2013 | ||||||||
431 105-6 | Bombardier | 26741 | 2012 | ||||||||
431 106-4 | Bombardier | 26745 | 2013 | ||||||||
431 107-2 | Bombardier | 26749 | 2013 | ||||||||
431 108-0 | Bombardier | 26753 | 2013 | ||||||||
431 109-8 | Bombardier | 26757 | 2013 | ||||||||
431 110-6 | Bombardier | 26761 | 2013 | ||||||||
431 111-4 | Bombardier | 26765 | 2013 | ||||||||
431 112-2 | Bombardier | 26769 | 2013 | ||||||||
431 113-0 | Bombardier | 26773 | 2013 | ||||||||
431 114-8 | Bombardier | 26777 | 2013 | ||||||||
431 115-5 | Bombardier | 26781 | 2013 | ||||||||
431 116-3 | Bombardier | 26785 | 2013 | ||||||||
431 117-1 | Bombardier | 26789 | 2013 | ||||||||
431 118-9 | Bombardier | 26793 | 2014 | ||||||||
431 119-7 | Bombardier | 26797 | 2014 | ||||||||
431 120-5 | Bombardier | 26801 | 2014 | ||||||||
431 121-3 | Bombardier | 26805 | 2014 | ||||||||
431 122-1 | Bombardier | 26809 | 2014 | ||||||||
431 123-9 | Bombardier | 26813 | 2014 | ||||||||
431 124-7 | Bombardier | 26817 | 2014 | ||||||||
431 125-4 | Bombardier | 26821 | 2014 | ||||||||
431 126-2 | Bombardier | 26825 | 2014 | ||||||||
431 127-0 | Bombardier | 26829 | 2014 | ||||||||
431 128-8 | Bombardier | 26833 | 2014 | ||||||||
431 129-6 | Bombardier | 26837 | 2014 | ||||||||
431 130-4 | Bombardier | 26841 | 2014 | ||||||||
431 131-2 | Bombardier | 26845 | 2014 | ||||||||
431 132-0 | Bombardier | 26849 | 2014 | ||||||||
431 133-8 | Bombardier | 26853 | 2014 | ||||||||
431 134-6 | Bombardier | 26857 | 2014 | ||||||||
431 135-3 | Bombardier | 26861 | 2014 | ||||||||
431 136-1 | Bombardier | 26865 | 2014 | ||||||||
431 137-9 | Bombardier | 26869 | 2014 | ||||||||
431 138-7 | Bombardier | 26873 | 2014 | ||||||||
431 139-5 | Bombardier | 26877 | 2014 | ||||||||
431 140-3 | Bombardier | 26881 | 2014 | ||||||||
431 141-1 | Bombardier | 26885 | 2014 | ||||||||
431 142-9 | Bombardier | 26889 | 2014 | ||||||||
431 143-7 | Bombardier | 26893 | 2014 | ||||||||
431 144-5 | Bombardier | 26897 | 2014 | ||||||||
431 145-2 | Bombardier | 26901 | 2014 | ||||||||
431 146-0 | Bombardier | 26905 | 2014 | ||||||||
431 147-8 | Bombardier | 26909 | 2014 | ||||||||
431 148-6 | Bombardier | 26913 | 2014 | ||||||||
431 149-4 | Bombardier | 26917 | 2014 | ||||||||
431 150-2 | Bombardier | 26921 | 2014 | ||||||||
431 151-0 | Bombardier | 26925 | 2014 | ||||||||
431 152-8 | Bombardier | 26929 | 2014 | ||||||||
431 153-6 | Bombardier | 26933 | 2014 | ||||||||
431 154-4 | Bombardier | 26937 | 2014 | ||||||||
431 155-1 | Bombardier | 26941 | 2014 | ||||||||
431 156-9 | Bombardier | 26945 | 2014 | ||||||||
431 157-7 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 158-5 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 159-3 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 160-1 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 161-9 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 162-7 | Alstom | ? | 2014 | ||||||||
431 163-5 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 164-3 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 165-0 | Alstom | ? | 2014 | ||||||||
431 166-8 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 167-6 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 168-4 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 169-2 | Alstom | ? | 2014 | ||||||||
431 170-0 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 171-8 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 172-6 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 173-4 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 174-2 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 175-9 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 176-7 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 177-5 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 178-3 | Alstom | ? | 2013 | ||||||||
431 179-1 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 180-9 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 181-7 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 182-5 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 183-3 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 184-1 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 185-8 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 186-6 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 187-4 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 188-2 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 189-0 | Alstom | ? | 2012 | ||||||||
431 190-8 | Bombardier | 26949 | 2014 |