140 001 - 140 902
Im Nummernbereich 140 001-140 999 reihte die DRG ab 1932 gemäß Ergänzungsnummernplan vom Oktober 1932 die zweiachsigen Beiwagen für Verbrennungstriebwagen (Motorwagen) ein, die aber gleichzeitig auch als Verstärkungswagen für Dampftriebwagen und Speichertriebwagen nutzbar waren. Da die wenigen bereits speziell für diesen Einsatzzweck gebauten Beiwagen 901-931 erst im Laufe des Jahres 1932 ausgeliefert worden waren und bereits den neueren Konstruktionsprinzipien der DRG entsprachen, wurden sie im gleichen Jahr in 140 001-140 031 umgezeichnet.
Abgesehen von den WUMAG-Leichtbeiwagen der Gattung Cvi-31 (140 007-140 009) beschaffte die DRG 1931/1932 zunächst Tonnendachwagen, die von den gängigen Nebenbahnpersonenwagen abgeleitet wurden und eine eigene Heizung erhielten (Gattungen BCv-31, BCv-32, Ctrv-31, Cv-32, Cv-33). Zwischen 1932 und 1934 beschaffte die DRG zudem drei Serien, deren Grundriss sich weitgehend an den aktuellen Triebwagen der TAG/Bautzen- und MAN-Lieferserien orientierte und damit auch eine optische Zugehörigkeit gewährleistete.
Die ab 1937 gelieferten Wagen der Gattung CPostv-35 erhielten erstmalig eine als sehr modern anmutende gerundete Form. Obwohl die Konstruktion 1935/36 parallel zu den zugehörigen Triebwagen entstand, gingen die ersten Beiwagen erst zu DRB-Zeiten in den Einsatz. Nach den ersten zehn Vorauswagen wurden ab 1937 insgesamt 60 Serienwagen der Gattung CPostv-36 fertiggestellt (140 260-140 329), die den Abschluss der zweiachsigen Beiwagenbeschaffung der DRB darstellen.
Im DRB-Nummernplan sind außerdem noch die Wagen 140 330-140 394 enthalten, bei denen es sich um diverse zweiachsige Triebwagenbeiwagen handelt, die durch Umbauten von Dampftriebwagen (140 330, 140 394), Verstaatlichungen von Privatbahnen (140 331-140 333) oder dem Anschluss der BBÖ an die DRB (140 334-140 393) in den Bestand gelangten.
Die vier Beiwagen 140 600 sowie 140 900 bis 140 902 waren Sonderfahrzeuge für den Gepäck- und Ski-Transport.
Von den insgesamt xxx Einzelfahrzeugen dieser Nummerngruppe überstanden xxx den Zweiten Weltkrieg. Insgesamt xx Exemplare gelangten 1949 zur DR und wurden als Baureihe VB 140 mit ihren alten Nummern weiter eingesetzt. xx Exemplare gelangten in den Bestand der DB und wurden je nach Einsatzbereich entweder als EBA 177 (bei gemeinsamen Einsatz mit Speichertriebwagen) oder als VB 140 (ohne Unterscheidung zwischen den Bauarten) weiterverwendet.
Die nachfolgende Gesamtliste führt alle Fahrzeuge auf. Auch hier gilt (siehe Erläuterungen): Alle Fahrzeuge, die innerhalb des DRG/DRB-Zeitraums 1924-1949 durch Zerstörung, Ausmusterung, Umbau oder territorialen Veränderungen etc. ausschieden oder umgezeichnet wurden, sind farbig hinterlegt. In Folge der Kriegsereignisse 1939-1945 ging ein beträchtlicher Teil der Triebwagen aus dieser Nummerngruppe verloren bzw. war nach Kriegsende nicht mehr verwendbar. Durch die Abspaltung und Neugründung der österreichischen Staatsbahn im April 1945 verblieben zahlreiche ehemalige BBÖ-Fahrzeuge auch in Österreich.
Weitere Informationen zu den einzelnen Bauarten gibt es durch Anwahl in der linken Menüleiste. Dort werden die einzelnen Bauarten detaillierter vorgestellt.
Gesamtliste: Beschaffungen der DRG/DRB (1931-1939)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 001 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1931 | BCv-31 | 2 | ||||
140 002 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1931 | BCv-31 | 2 | ||||
140 003 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1931 | Ctrv-31 | 2 | ||||
140 004 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1931 | Ctrv-31 | 2 | ||||
140 005 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1931 | CPwv-31 | 2 | ||||
140 006 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1931 | CPwv-31 | 2 | ||||
140 007 | WUMAG (Görlitz) | 8378 1/32 | 1932 | Cv-31 | 2 | ||||
140 008 | WUMAG (Görlitz) | 8378 2/32 | 1932 | Cv-31 | 2 | ||||
140 009 | WUMAG (Görlitz) | 8378 3/32 | 1932 | Cv-31 | 2 | ||||
140 010 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 011 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 012 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 013 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 014 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 015 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 016 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 017 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 018 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 019 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 020 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 021 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 022 | Uerdingen (Uerdingen) | 37899 | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 023 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 024 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 025 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 026 | Uerdingen (Uerdingen) | 37900 | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 027 | Uerdingen (Uerdingen) | 37901 | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 028 | Uerdingen (Uerdingen) | 37902 | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 029 | Uerdingen (Uerdingen) | 37903 | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 030 | Uerdingen (Uerdingen) | 37904 | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 031 | Uerdingen (Uerdingen) | 37905 | 1932 | Cv-32 | 2 | ||||
140 032 | MAN (Nürnberg) | 126874 | 1932 | Cv-32a | 2 | ||||
140 033 | MAN (Nürnberg) | 126875 | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 034 | MAN (Nürnberg) | 126884 | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 035 | MAN (Nürnberg) | 126885 | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 036 | MAN (Nürnberg) | 126886 | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 037 | MAN (Nürnberg) | 126887 | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 038 | MAN (Nürnberg) | 126888 | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 039 | MAN (Nürnberg) | 126889 | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 040 | ME (Esslingen) | 18841 | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 041 | ME (Esslingen) | 18842 | 1932 | Cv-32a | 2 | ||||
140 042 | ME (Esslingen) | ? | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 043 | ME (Esslingen) | ? | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 044 | ME (Esslingen) | ? | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 045 | ME (Esslingen) | ? | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 046 | ME (Esslingen) | ? | 1933 | Cv-32a | 2 | ||||
140 047 | ME (Esslingen) | 18848 | 1932 | Cv-32a | 2 | ||||
140 048 | Uerdingen (Uerdingen) | ? | 1933 | BCv-32 | 2 | ||||
140 049 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 050 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 051 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 052 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 053 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 054 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 055 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 056 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 057 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 058 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 060 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 061 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 062 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 063 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 064 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 065 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 066 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 067 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 068 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 069 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 070 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 071 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 072 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 073 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 074 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 075 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 076 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 077 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 078 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 079 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 080 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 081 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 082 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 083 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 084 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 085 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 086 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 087 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 088 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 089 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 090 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 091 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 092 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 093 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 094 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 095 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 096 | O&K (Berlin) | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | ||||
140 097 | MAN (Nürnberg) | 126925 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 098 | MAN (Nürnberg) | 126926 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 099 | MAN (Nürnberg) | 126927 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 100 | MAN (Nürnberg) | 126928 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 101 | MAN (Nürnberg) | 126929 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 102 | MAN (Nürnberg) | 126930 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 103 | MAN (Nürnberg) | 126931 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 104 | MAN (Nürnberg) | 126932 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 105 | MAN (Nürnberg) | 126933 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 106 | MAN (Nürnberg) | 126934 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 107 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 108 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 109 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 110 | Talbot (Aachen) | 78504 | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 111 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 112 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 113 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 114 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 115 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 116 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 117 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 118 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 119 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 120 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 121 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 122 | Talbot (Aachen) | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | ||||
140 123 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 124 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 125 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 126 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 127 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 128 | Wegmann (Cassel) | ? | 1934 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 129 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 130 | Wegmann (Cassel) | 36818 | 1934 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 131 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 132 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 133 | Wegmann (Cassel) | ? | 1934 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 134 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 135 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 136 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 137 | Wegmann (Cassel) | ? | 1933 | BCiv-34 | 2 | ||||
140 138 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 139 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 140 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 141 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 142 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 143 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 144 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 145 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 146 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 147 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 148 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 149 | Westwaggon (Köln) | 154796 | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 150 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 151 | Westwaggon (Köln) | 154798 | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 152 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 153 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 154 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 155 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 156 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 157 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 158 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 159 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 160 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 161 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 162 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 163 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 164 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 165 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 166 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 167 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 168 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 169 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 170 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 171 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 172 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 173 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 174 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 175 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 176 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 177 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 178 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 179 | Westwaggon (Köln) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 180 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 181 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 182 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 183 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 184 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 185 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 186 | Westwaggon (Köln) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 187 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 188 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 189 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 190 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 191 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 192 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 193 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 194 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 195 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 196 | Rathgeber (München) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 197 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 198 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 199 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 200 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 201 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 202 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 203 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 204 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 205 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 206 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 207 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 208 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 209 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 210 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 211 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 212 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 213 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 214 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 215 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 216 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 217 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 218 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 219 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 220 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 221 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 222 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 223 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 224 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 225 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 226 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 227 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | ||||
140 228 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 229 | Steinfurt (Königsberg) | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | ||||
140 230 | MAN (Nürnberg) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 231 | MAN (Nürnberg) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 232 | MAN (Nürnberg) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 233 | MAN (Nürnberg) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 234 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 235 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 236 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 237 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 238 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 239 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34a | 2 | ||||
140 240 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 241 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 242 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 243 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 244 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 245 | Talbot (Aachen) | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | ||||
140 246 | MAN (Nürnberg) | 127077 | 1935 | Cv-34 | 2 | ||||
140 247 | MAN (Nürnberg) | 127078 | 1935 | Cv-34 | 2 | ||||
140 248 | MAN (Nürnberg) | 127079 | 1935 | Cv-34 | 2 | ||||
140 249 | MAN (Nürnberg) | 127080 | 1935 | Cv-34 | 2 | ||||
140 250 | Talbot (Aachen) | 79961 | 1937 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 251 | Talbot (Aachen) | 79962 | 1937 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 252 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 253 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 254 | Talbot (Aachen) | 79964 | 1938 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 255 | Talbot (Aachen) | 79967 | 1937 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 256 | Talbot (Aachen) | 79968 | 1938 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 257 | Talbot (Aachen) | 79966 | 1938 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 258 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 259 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-35 | 2 | ||||
140 260 | Talbot (Aachen) | ? | 1937 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 261 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 262 | Talbot (Aachen) | ? | 1937 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 263 | Talbot (Aachen) | ? | 1937 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 264 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 265 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 266 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 267 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 268 | Talbot (Aachen) | ? | 1937 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 269 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 270 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 271 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 272 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 273 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 274 | Talbot (Aachen) | 80233 | 1937 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 275 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 276 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 277 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 278 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 279 | Talbot (Aachen) | 80238 | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 280 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 281 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 282 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 283 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 284 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 285 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 286 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 287 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 288 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 289 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 290 | Talbot (Aachen) | 80244 | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 291 | Talbot (Aachen) | 80245 | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 292 | Talbot (Aachen) | 80246 | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 293 | Talbot (Aachen) | 80247 | 1937 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 294 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 295 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 296 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 297 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 298 | Talbot (Aachen) | 80250 | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 299 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 300 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 301 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 302 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
140 303 | Talbot (Aachen) | ? | 1938 | CPostv-36 | 2 | ||||
