Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.
20.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duewag (Uerdingen) | 88667 | CFC | 2195 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88666 | CFC | 2198 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 097A | DB Regio | 420 270-1 | 420 | 1978 | |||
O&K (Berlin) | 3023006-3B | DB Regio | 420 720-5 | 420 | 1977 | |||
LHB (Salzgitter) | 097B | DB Regio | 420 770-0 | 420 | 1978 | |||
LHB (Salzgitter) | 097C | DB Regio | 421 270-0 | 421 | 1978 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21729 | CFC | 5720 | VT 628.4 | 1994 | |||
WMD (Donauwörth) | 1278 | Privat | 701 013-5 | TVT | 1958 | |||
WMD (Donauwörth) | 1238 | L&W | 701 014-3 | TVT | 1957 | |||
WMD (Donauwörth) | 1462 | ELL | TVT 2 | TVT | 1962 |
19.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN (Nürnberg) | 146608 | EVB | 168 | VT 98 | 1962 | |||
LEW (Hennigsdorf) | 20577 | BER | 485 014-5 | 1990 | ||||
Duewag (Uerdingen) | 88638 | Regio Călători | 628 205 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88680 | Regio Călători | 628 226 | 628.2 | 1988 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21381 | IRC | 628 548 | VT 628.4 | 1993 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21387 | IRC | 628 551 | VT 628.4 | 1993 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21713 | IRC | 628 564 | VT 628.4 | 1994 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21879 | IRC | 628 624 | VT 628.4 | 1995 | |||
LEW (Hennigsdorf) | 20578 | BER | 885 014-1 | 1990 | ||||
Duewag (Uerdingen) | 88639 | Regio Călători | 928 205 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88681 | Regio Călători | 928 226 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88689 | Regio Călători | 928 230 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88713 | Regio Călători | 928 242 | 928.2 | 1988 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21388 | IRC | 928 551 | VS 928.4 | 1993 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21714 | IRC | 928 564 | VS 928.4 | 1994 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21876 | IRC | 928 622 | VS 928.4 | 1995 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21880 | IRC | 928 624 | VS 928.4 | 1995 | |||
LHB (Salzgitter) | 192-2 | Regio Călători | 928 656 | VS 928.4 | 1995 |
18.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credé (Kassel) | 32400 | EVB | 117 | VS 98 | 1957 | |||
LHB (Salzgitter) | 135/2 | neg | 154 | VS 928.4 | 1993 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 71225 | ÖGEG | 5081 002 | VT 98 | 1964 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21731 | neg | 628 573 | VT 628.4 | 1994 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21794 | neg | 628 903 | VT 628.4 | 1995 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21795 | neg | 629 003 | VT 628.4 | 1995 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66532 | EBG | 796 651-8 | VT 98 | 1959 | |||
MAN (Nürnberg) | 145125 | Denkmal | 796 734-2 | VT 98 | 1960 | |||
MAN (Nürnberg) | 146572 | ZHL | 796 790-4 | VT 98 | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 146597 | DB | 796 815-9 | VT 98 | 1962 | |||
AEG (Hennigsdorf) | 21732 | neg | 928 573 | VS 928.4 | 1994 | |||
Rathgeber (München) | 20.302/07 | DB AG | 996 292-9 | VB 98 | 1961 | |||
WMD (Donauwörth) | 1327 | Privat | 998 807-2 | VS 98 | 1959 | |||
WMD (Donauwörth) | 1349 | VEB | 998 829-6 | VS 98 | 1959 | |||
MAN (Nürnberg) | 145046 | IG MSB | VS 96 726 | VS 98 | 1959 |
17.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMD (Donauwörth) | 1308 | DB AG | 796 768-0 | VT 98 | 1960 | |||
MAN (Nürnberg) | 146567 | VEB | 796 785-4 | VT 98 | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 145059 | Privat | 996 739-9 | VS 98 | 1959 | |||
MAN (Nürnberg) | 146598 | PEG | T 7 | VT 98 | 1962 |
16.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA (Bautzen) | 99-006 | DVE | 672 913 | LVT/S | 1999 | |||
DWA (Bautzen) | 99-008 | DVE | 672 915 | LVT/S | 1999 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66543 | DB AG | 796 657-5 | VT 98 | 1959 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66599 | IG MSB | 796 702-9 | VT 98 | 1960 | |||
MAN (Nürnberg) | 145115 | HEIN | VT 53 | VT 98 | 1960 |
15.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duewag (Uerdingen) | 88714 | ARRIVA | 628 243 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 051 A | ARRIVA | 628 326 | 628.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4063 | ARRIVA | 845 101-5 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88670 | ARRIVA | 845 102-3 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88652 | ARRIVA | 845 103-1 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 054 A | RegioJet | 845 104-9 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 008 A | ARRIVA | 845 105-6 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 064 A | ARRIVA | 845 106-4 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88650 | ARRIVA | 845 107-2 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88662 | ARRIVA | 845 108-0 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 061 A | ARRIVA | 845 109-8 | 628.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4072 | ARRIVA | 845 110-6 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88634 | ARRIVA | 845 111-4 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 055 A | ARRIVA | 845 112-2 | 628.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4075 | ARRIVA | 845 114-8 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 041 A | ARRIVA | 845 115-5 | 628.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4058 | ARRIVA | 845 116-3 | 628.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4059 | ARRIVA | 845 117-1 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88636 | ARRIVA | 845 118-9 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88718 | ARRIVA | 845 119-7 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 039 A | ARRIVA | 845 120-5 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88654 | ARRIVA | 845 121-3 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88686 | ARRIVA | 845 122-1 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88676 | ARRIVA | 845 123-9 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88696 | ARRIVA | 845 124-7 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 002 A | ARRIVA | 845 125-4 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 89503 | ARRIVA | 845 201-3 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88704 | ARRIVA | 845 202-1 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 042 A | ARRIVA | 845 203-9 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 033 A | ARRIVA | 845 204-7 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88632 | ARRIVA | 845 205-4 | 628.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4077 | ARRIVA | 845 206-2 | 628.2 | 1989 | |||
LHB (Salzgitter) | 021 A | ARRIVA | 845 301-1 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 031 A | ARRIVA | 845 302-9 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88692 | ARRIVA | 845 303-7 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 052 A | ARRIVA | 845 304-5 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 044 A | ARRIVA | 845 305-2 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 048 A | ARRIVA | 845 306-0 | 628.2 | 1988 | |||
MBB (Donauwörth) | 4073 | ARRIVA | 845 307-8 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 020 A | ARRIVA | 845 308-6 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88640 | ARRIVA | 845 309-4 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 057 A | ARRIVA | 845 310-2 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88672 | ARRIVA | 845 311-0 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 010 A | ARRIVA | 845 312-8 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 043 A | ARRIVA | 845 313-6 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 027 A | ARRIVA | 845 314-4 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88664 | ARRIVA | 845 314-4 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88660 | ARRIVA | 845 315-1 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88648 | ARRIVA | 845 316-9 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88646 | ARRIVA | 845 317-7 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88642 | ARRIVA | 845 318-5 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88698 | ARRIVA | 845 319-3 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88690 | ARRIVA | 845 320-1 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 030 A | ARRIVA | 845 321-9 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88715 | ARRIVA | 928 243 | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 051 B | ARRIVA | 928 326 | 928.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4086 | ARRIVA | 945 101-4 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88671 | ARRIVA | 945 102-2 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88653 | ARRIVA | 945 103-0 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 054 B | RegioJet | 945 104-8 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 008 B | ARRIVA | 945 105-5 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 064 B | ARRIVA | 945 106-3 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88651 | ARRIVA | 945 107-1 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88663 | ARRIVA | 945 108-9 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 061 B | ARRIVA | 945 109-7 | 928.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4095 | ARRIVA | 945 110-5 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88635 | ARRIVA | 945 111-3 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 055 B | ARRIVA | 945 112-1 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 027 B | ARRIVA | 945 113-9 | 928.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4098 | ARRIVA | 945 114-7 | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 041 B | ARRIVA | 945 115-4 | 928.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4081 | ARRIVA | 945 116-2 | 928.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4082 | ARRIVA | 945 117-0 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88637 | ARRIVA | 945 118-8 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88719 | ARRIVA | 945 119-6 | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 039 B | ARRIVA | 945 120-4 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88655 | ARRIVA | 945 121-2 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88687 | ARRIVA | 945 122-0 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88677 | ARRIVA | 945 123-8 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88697 | ARRIVA | 945 124-6 | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 002 B | ARRIVA | 945 125-3 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 89504 | ARRIVA | 945 201-2 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88705 | ARRIVA | 945 202-0 - | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 042 B | ARRIVA | 945 203-8 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 033 B | ARRIVA | 945 204-6 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88633 | ARRIVA | 945 205-3 | 928.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4100 | ARRIVA | 945 206-1 | 928.2 | 1989 | |||
LHB (Salzgitter) | 021 B | ARRIVA | 945 301-0 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 031 B | ARRIVA | 945 302-8 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88693 | ARRIVA | 945 303-6 | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 052 B | ARRIVA | 945 304-4 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 044 B | ARRIVA | 945 305-1 | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 048 B | ARRIVA | 945 306-9 | 928.2 | 1988 | |||
MBB (Donauwörth) | 4096 | ARRIVA | 945 307-7 | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 020 B | ARRIVA | 945 308-5 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88641 | ARRIVA | 945 309-3 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 057 B | ARRIVA | 945 310-1 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 074 B | ARRIVA | 945 311-9 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 010 B | ARRIVA | 945 312-7 | 928.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 043 B | ARRIVA | 945 313-5 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88665 | ARRIVA | 945 314-3 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88661 | ARRIVA | 945 315-0 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88649 | ARRIVA | 945 316-8 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88647 | ARRIVA | 945 317-6 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88643 | ARRIVA | 945 318-4 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88699 | ARRIVA | 945 319-2 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88691 | ARRIVA | 945 320-0 | 928.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 030 B | ARRIVA | 945 321-8 | 928.2 | 1987 |
14.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duewag (Uerdingen) | 88668 | RegioJet ÚK | 628 220-5 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88712 | GW Train Regio | 628 242-9 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88676 | ARRIVA | 845 123-9 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88696 | ARRIVA | 845 124-7 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88664 | ARRIVA | 845 314-4 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88690 | ARRIVA | 845 320-1 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88656 | GW Train Regio | 845 401-9 | 628.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88706 | GW Train Regio | 845 402-7 | 628.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88669 | RegioJet ÚK | 928 220-2 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88677 | ARRIVA | 945 123-8 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88697 | ARRIVA | 945 124-6 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88691 | ARRIVA | 945 320-0 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88657 | GW Train Regio | 945 401-8 | 928.2 | 1987 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88707 | GW Train Regio | 945 402-6 | 928.2 | 1988 |
13.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN (Nürnberg) | 128140 | DB | 455 102-4 | 1939 | ||||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-004 | DB Regio | 640 002-2 | LINT 27 | 1999 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-007 | DB Regio | 640 007-1 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-008 | DB Regio | 640 008-9 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-009 | DB Regio | 640 009-7 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-011 | DB Regio | 640 011-3 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-014 | DB Regio | 640 014-7 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-018 | DB Regio | 640 016-2 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-017 | DB Regio | 640 026-1 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-025 | DB Regio | 640 028-7 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 153797-028 | DB Regio | 640 029-5 | LINT 27 | 2000 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 009 | DB Regio | 641 009-6 | A-TER | 2001 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 024 | DB Regio | 641 024-5 | A-TER | 2001 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 030 | DB Regio | 641 030-2 | A-TER | 2001 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 033 | DB Regio | 641 033-6 | A-TER | 2001 | |||
MBB (Donauwörth) | 9004 | DB Museum | 701 155-4 | TVT | 1972 | |||
WMD (Donauwörth) | 1366 | DB AG | 796 774-8 | VT 98 | 1960 | |||
WMD (Donauwörth) | 1367 | DB AG | 796 775-5 | VT 98 | 1960 | |||
MAN (Nürnberg) | 146570 | DB AG | 796 788-8 | VT 98 | 1961 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 1001367-003 | ARRIVA | 832.123 | LINT 27 | 2005 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 1001367-004 | ARRIVA | 832.124 | LINT 27 | 2005 | |||
Alstom LHB (Salzgitter) | 1001367-006 | ARRIVA | 832.126 | LINT 27 | 2005 | |||
Rathgeber (München) | 20.302/11 | HWB | VB 22 | VB 98 | 1961 |
12.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN (Nürnberg) | 145105 | EVB | 118 | VS 98 | 1960 | |||
Siemens (Uerdingen) | 93881 | ČD | 642 405 | Desiro | 2005 | |||
Siemens (Uerdingen) | 93882 | ČD | 642 905 | Desiro | 2005 | |||
Rathgeber (München) | 20301/1 | DB Museum | 701 039-0 | TVT | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 145124 | DB AG | 796 733-4 | VT 98 | 1960 | |||
WMD (Donauwörth) | 1430 | DB AG | 996 260-6 | VB 98 | 1961 | |||
Orion (Eschwege) | A 974 | EVG | 998 159-8 | VB 98 | 1956 |
11.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 66560 | EFG | 796 683-1 | VT 98 | 1960 | |||
MAN (Nürnberg) | 145136 | OEF | 798 745-6 | VT 98 | 1960 | |||
Rathgeber (München) | 20.302/24 | VEB | 996 309-1 | VB 98 | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 145102 | SAB | 996 782-9 | VS 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66575 | SGB | C 1909 | VT 98 | 1960 |
10.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 58355 | IGNHH | 795 286-4 | VT 95 | 1953 | |||
MAN (Nürnberg) | 146578 | IGNHH | 796 796-1 | VT 98 | 1961 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66937 | DB AG | 996 236-6 | VB 98 | 1960 | |||
MAN (Nürnberg) | 145067 | DB AG | 996 747-2 | VS 98 | 1959 |
09.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 58355 | IGNHH | 795 286-4 | VT 95 | 1953 | |||
MAN (Nürnberg) | 146578 | IGNHH | 796 796-1 | VT 98 | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 145104 | IGNHH | 996 784-5 | VS 98 | 1960 |
08.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 456 102-3 | ET 56 | 1952 | |||
Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 456 103-1 | ET 56 | 1952 | |||
Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 456 104-9 | ET 56 | 1952 | |||
Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 456 105-6 | ET 56 | 1952 | |||
Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 456 106-4 | ET 56 | 1952 |
07.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 62001 | EVB | 165 | VT 98 | 1956 | |||
Lüttgens (Saarbrücken) | 35291 | DB | 795 901-8 | VT 95 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 61980 | PRESS | 796 625-2 | VT 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 68092 | ZHL | 797 503-0 | VT 97 | 1962 |
06.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 58355 | IGNHH | 795 286-4 | VT 95 | 1953 | |||
MAN (Nürnberg) | 141676 | DB | 795 590-9 | VT 95 | 1955 | |||
MAN (Nürnberg) | 141712 | Eifelbahn | 795 626-1 | VT 95 | 1955 | |||
MAN (Nürnberg) | 141713 | IGNHH | 795 627-9 | VT 95 | 1955 | |||
Orion (Eschwege) | A 852 | IGNHH | 995 497-5 | VB 142 | 1955 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66517 | VEB | 996 676-3 | VS 98 | 1959 | |||
WMD (Donauwörth) | 1184 | PEG | VS 98 | 1956 |
05.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMD (Donauwörth) | 1256 | GVG | 608 801-7 | VT 08 | 1956 | |||
WMD (Donauwörth) | 1260 | Mapmet | 701 023-4 | TVT | 1957 | |||
WMD (Donauwörth) | 1470 | DB Netz | 701 048-1 | TVT | 1962 | |||
WMD (Donauwörth) | 1482 | Mapmet | 702 049-8 | TVT | 1962 | |||
WMD (Donauwörth) | 1483 | HWB | 702 050-6 | TVT | 1962 | |||
WMD (Donauwörth) | 1257 | GVG | 908 801-4 | VS 08 | 1956 | |||
Rathgeber (München) | 20301/2 | ? | TVT | 1961 |
04.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMD (Donauwörth) | 1160 | DB | 996 604-5 | VS 98 | 1955 | |||
MAN (Nürnberg) | 145099 | PEG | VS 98 | 1960 | ||||
Bombardier (Aachen) | 192185 | NEB | VT 643.14 ABD | Talent | 2004 | |||
Bombardier (Aachen) | 192184 | NEB | VT 643.14 B | Talent | 2004 | |||
Bombardier (Aachen) | 192183 | NEB | VT 643.14 BD | Talent | 2004 |
03.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 456 105-6 | ET 56 | 1952 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66577 | VEB | 796 690-6 | VT 98 | 1960 | |||
MAN (Nürnberg) | 146584 | VEB | 796 802-7 | VT 98 | 1961 | |||
WMD (Donauwörth) | 1446 | DB | 996 276-2 | VB 98 | 1961 | |||
Rathgeber (München) | 20.302/27 | DB AG | 996 312-5 | VB 98 | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 145075 | EFG | 996 755-5 | VS 98 | 1960 | |||
MAN (Nürnberg) | 145100 | WEMEG | 996 780-3 | VS 98 | 1960 | |||
ABB WU (Berlin) | 36101 | Vossloh | NE 81 | 1993 |
02.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMD (Donauwörth) | 1233 | OEF | 796 597-3 | VT 98 | 1956 | |||
Rathgeber (München) | 20.302/23 | DB AG | 996 308-3 | VB 98 | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 145060 | EFR | 996 740-7 | VS 98 | 1959 | |||
MAN (Nürnberg) | 145062 | Denkmal | 996 742-3 | VS 98 | 1959 | |||
Rathgeber (München) | 20.302/15 | DB AG | VB 98 | 1961 | ||||
WU (Berlin) | 33627 | WEE | VS 183 | NE 81 | 1985 | |||
WU (Berlin) | 33628 | WEE | VS 184 | NE 81 | 1985 | |||
WU (Berlin) | 30904 | WEE | VT 81 | NE 81 | 1981 |
01.11.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMD (Donauwörth) | 1238 | L&W | 701 014-3 | TVT | 1957 | |||
LHB (Salzgitter) | 119 | DB Fernverkehr | 802 033-1 | ICE 1 | 1991 | |||
