3834 - 4044 | 6345 - 6555
Auch nach der Auslieferung der Olympia-Züge wuchs der Bedarf an weiteren S-Bahn-Zügen durch stete Streckenerweiterungen und durch die absehbare Fertigstellung des Nord-Süd-Tunnels. 1937 gab die DRB eine Bestellung von zunächst weiteren 80 Viertelzügen an die Industrie, die 1938 und 1939 fertiggestellt wurden. 1939 wurden 131 weitere Viertelzüge bestellt, die bis 1941 ausgeliefert wurden. Eine letzte Bestellung über 72 Züge ging 1941 an die Industrie, die aber 1943/44 wegen der fortschreitenden Kriegsereignisse nur noch teilweise fertiggestellt werden konnte. Damit stellten diese Züge für viele Jahre den Abschluss der Entwicklungsreihe der Berliner S-Bahn dar.
Die neuen Züge dieser Bauarten waren technisch und optisch eng an die bewährten Olympia-Züge 3800-3833 angelehnt. Da die Vergrößerung des Achsstandes auf 2,6 m bei den Olympia-Zügen keine nennenswerten Verbesserungen erbrachten, wurde wieder auf den »alten« Achsstand von 2,5 m zurückgekehrt. Die seitlichen Führerstandstüren entfielen jetzt, da sich manche Fahrzeugführer über eindringende Zugluft beklagten. Die Scharfenberkupplungen wurden nun mit einer eigenen Kontaktleiste geliefert, mit denen auch die elektrischen Steuerleitungen vollautomatisch verbunden wurden. Die Umrüstung der älteren Olympia-Züge war geplant, wurde letztlich aber erst Jahrzehnte später nachgeholt. Die elektrische Steuerung der pneumatischen Bremse war nun unabhängig von der 750-V-Stromschienenspannung, da über eine 48 V-Pufferbatterie auch Stromschienenlücken überbrückt werden konnten.
Die Farbgebung der Züge änderte sich dahingehend, dass der Rotton unterhalb des Fensterbandes zu Purpurrot abgeändert wurde.
Die 1937 erfolgte Bestellung der Züge 3834-3913 / 6345-6424 (Gattung C4esT-37 II + BC4es-37 II) ging an Orenstein & Koppel sowie die Waggonfabrik Dessau, während die Beiwagen von Wegmann und Bautzen geliefert wurden. Die 1939er-Bestellung 3914–4044 bzw. 6425-6555 (Gattung C4esT-39 + BC4es-39) ging an die gleichen Hersteller. Obwohl sich deren Auslieferung noch bis 1941 hinzog, wurden zumindest auf dem Papier noch die alten Nummern nach dem Nummernplan von 1930 ergeben. Die 1941er-Bauserie wurde bereits nach dem neuen Nummernplan von 1940 ausgeliefert (siehe dort).
Im Nummernplan von 1941 wurden die Triebwagen zur Baureihe ET 167, die Beiwagen zur Baureihe EB 167 zusammengefasst.
Triebwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 Fahrzeuge | |||||||||||
3834 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3835 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3836 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3837 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3838 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3839 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3840 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3841 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3842 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3843 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3844 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3845 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3846 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3847 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3848 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3849 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3850 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3851 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3852 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3853 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3854 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3855 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3856 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3857 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3858 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3859 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3860 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3861 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3862 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3863 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3864 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3865 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3866 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3867 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3868 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3869 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3870 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3871 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3872 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3873 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3874 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3875 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3876 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3877 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3878 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3879 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3880 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3881 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3882 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3883 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3884 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3885 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3886 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3887 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3888 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3889 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3890 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3891 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3892 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3893 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3894 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3895 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3896 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3897 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3898 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3899 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3900 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3901 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3902 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3903 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3904 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3905 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3906 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3907 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3908 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3909 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3910 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3911 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3912 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3913 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
3914 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3915 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3916 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3917 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3918 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3919 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3920 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3921 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3922 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3923 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3924 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3925 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3926 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3927 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3928 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3929 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3930 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3931 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3932 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3933 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3934 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3935 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3936 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3937 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3938 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3939 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3940 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3941 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3942 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3943 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3944 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3945 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3946 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3947 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3948 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3949 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3950 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3951 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3952 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3953 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3954 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3955 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3956 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3957 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3958 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3959 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3960 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3961 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3962 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3963 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3964 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3965 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3966 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3967 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3968 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3969 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3970 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3971 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3972 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3973 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3974 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3975 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3976 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3977 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3978 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3979 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3980 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3981 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3982 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3983 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3984 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3985 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3986 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3987 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3988 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3989 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3990 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3991 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3992 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3993 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3994 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3995 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3996 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3997 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3998 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
3999 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4000 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4001 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4002 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4003 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4004 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4005 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4006 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4007 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4008 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4009 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4010 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4011 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4012 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4013 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4014 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4015 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4016 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4017 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4018 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4019 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4020 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4021 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4022 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4023 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4024 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4025 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4026 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4027 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4028 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4029 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4030 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4031 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4032 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4033 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4034 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4035 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4036 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4037 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4038 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4039 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4040 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4041 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4042 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4043 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
4044 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el |
Beiwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 Fahrzeuge | |||||||||||
6345 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6346 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6347 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6348 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6349 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6350 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6351 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6352 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6353 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6354 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6355 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6356 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6357 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6358 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6359 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6360 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6361 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6362 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6363 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6364 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6365 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6366 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6367 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6368 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6369 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6370 | Wegmann (Cassel) | ? | 1939 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6371 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6372 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6373 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6374 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6375 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6376 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6377 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6378 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6379 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6380 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6381 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6382 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6383 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6384 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6385 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6386 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6387 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6388 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6389 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6390 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6391 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6392 | Wegmann (Cassel) | ? | 1939 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6393 | Wegmann (Cassel) | ? | 1939 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6394 | Wegmann (Cassel) | ? | 1939 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6395 | Wegmann (Cassel) | ? | 1939 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6396 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6397 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6398 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6399 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6400 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6401 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6402 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6403 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
6404 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
