ET 125 | EB
Im Nummernplan von 1941 wurden die bislang unter den Nummern 4501-4518 geführten Gleichstromtriebwagen der Berliner S-Bahn zur Baureihe ET 125 und die Beiwagen 8501-8518 zur Baureihe EB 125 zusammengefasst. Die Wagen wurden mit dreistelligen Ordnungsnummern ab 001 durchnummeriert.
Alle 18 Züge haben den Zweiten Weltkrieg weitgehend ohne Totalverluste überstanden. Da der Potsdamer Bahnhof in den letzten Kriegstagen schwer beschossen und danach geschlossen wurde, hatten die schnellfahrenden ET 125 | EB 125 ihren wichtigsten Zielpunkt verloren. Ein Einsatzgebiet, auf dem diese Züge ihre bisherige zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ausfahren konnten, fand sich nicht mehr,
Alle 18 Züge gingen 1949 in den Bestand der DR über. Etwa zeitgleich (bis 1953) wurden 140-kW-Motoren des Typs GBM 710 durch solche der Bauart GBM 700 mit 90-kW-Leistung ausgetauscht und die Bremsausrüstung vereinfacht. Die DR integrierte die Züge in die Baureihe ET 166 | EB und zeichnete sie vermutlich noch 1949 um (ET 166 035 + EB 166 035 bis ET 166 052 + EB 166 052).
Triebwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 125 001 | O&K (Berlin) | ? | 1935 | C4esT-34 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 002 | O&K (Berlin) | ? | 1935 | C4esT-34 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 003 | O&K (Berlin) | ? | 1935 | C4esT-34 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 004 | O&K (Berlin) | ? | 1935 | C4esT-34 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 005 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 006 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 007 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 008 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 009 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 010 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 011 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 012 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 013 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 014 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35a | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 015 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 016 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 017 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 125 018 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 | Bo'Bo'-el |
Beiwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Fahrzeuge | |||||||||||
EB 125 001 | Wegmann (Cassel) | ? | 1935 | BC4es-34 | 2'2' | ||||||
EB 125 002 | Wegmann (Cassel) | ? | 1935 | BC4es-34 | 2'2' | ||||||
EB 125 003 | Wegmann (Cassel) | ? | 1935 | BC4es-34 | 2'2' | ||||||
EB 125 004 | Wegmann (Cassel) | ? | 1935 | BC4es-34 | 2'2' | ||||||
EB 125 005 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 125 006 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 125 007 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 125 009 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 125 010 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 125 011 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 125 012 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 125 014 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 125 015 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 | 2'2' | ||||||
EB 125 016 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 | 2'2' | ||||||
EB 125 017 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 | 2'2' | ||||||
EB 125 018 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 | 2'2' |
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Braun, Michael: Berlin: Die Bankierzüge. Die Baureihe ET 125. In: Lok-Magazin 240 (2001).
- Kolodziej, Ekkehard: Elektrische Triebwagen der Berliner S-Bahn. 100 Jahre Entwicklungsgeschichte der Gleichstromzüge. Freiburg 2007.
- Schmiedeke, Carl W.: Der Wagenpark der Berliner S-Bahn. Gülzow 1997.
- Schmiedeke, Carl. W. / Müller, Maik / Hiller, Mathias: Züge der Berliner S-Bahn – Die eleganten Rundköpfe: Baureihe 477, Bauarten Bankier, Olympia, 1937-41 und Peenemünde. Berlin 2003.
- Straschewski, Mike: www.stadtschnellbahn-berlin.de