ET 166 | EB
Im Nummernplan von 1941 wurden die bislang unter den Nummern 3800-3833 geführten Gleichstromtriebwagen der Berliner S-Bahn zur Baureihe ET 166 und die Beiwagen 6310-6319, 6321-6344 zur Baureihe EB 166 zusammengefasst. Die Wagen wurden mit dreistelligen Ordnungsnummern ab 001 durchnummeriert. Die Nummern der Triebwagen wurden in der Reihenfolge der bisherigen Nummerierung vergeben, die der Beiwagen hingegen nicht. Die Ordnungsnummern der Beiwagen wurden denen der gekuppelten Triebwagen angepasst, also zum Beispiel der ET 166 001 gemeinsam mit EB 166 001.
In den Jahren des Zweiten Weltkrieges gingen die Einzelwagen ET 166 011, ET 166 024, EB 166 001, EB 166 017 und EB 166 027 durch »Feindeinwirkungen« wie Beschuss oder Zerbombung verloren. Daraufhin ersetzte der EB 166 011 den 017 und wurde entsprechend umgezeichnet. Zwischen EB 166 002 und EB 166 012 kam es zu einem unbekannten Zeitpunkt zu einem Nummerntausch.
Das RAW Schöneweide kam in den Kriegsjahren mit der Reparatur der Züge nicht mehr hinterher, so dass viele Einheiten zu anderen Ausbesserungswerken wie z. B. nach Schweidnitz überführt werden mussten. Da sich dieser Ort nach 1945 auf polnischem Territorium befand, wurden die kompletten Einheiten ET/EB 166 004, 006, 007, 016, 017, 021, 022, 023, 026, 032 und 034 von der polnischen Staatsbahn PKP teilweise nach Aufarbeitung und Umbau ab 1950 im Vorortverkehr von Gdansk (dt. Danzig) eingesetzt. Die Einzelwagen ET 166 001 und EB 166 024 sowie die Einheit ET 166 028 + EB 166 028 wurden 1945/46 als Reparationsgut in die Sowjetunion abgefahren.
Die 1949 noch in Berlin vorhandenen Triebwagen gingen in den Bestand der DR über. [DR (1949-1970)]
Triebwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 166 001 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 002 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 003 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 004 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 005 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 006 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 007 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 008 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 009 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 010 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 011 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 012 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 013 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 014 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 015 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 016 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 017 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 018 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 019 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 020 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 021 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 022 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 023 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 024 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 025 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 026 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 027 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 028 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 029 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 030 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 031 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 032 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 033 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 166 034 | O&K (Berlin) | ? | 1936 | C4esT-35 | Bo'Bo'-el |
Beiwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 Fahrzeuge | |||||||||||
EB 166 001 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 002 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 002" | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 003 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 004 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 005 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 006 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 007 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 008 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 009 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 010 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 011 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 012 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 012" | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 013 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 014 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 015 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 016 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 017 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 017" | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 018 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 019 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 020 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 021 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 022 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 023 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 024 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 025 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 026 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 027 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 028 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 029 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 030 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 031 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 032 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 033 | Wegmann (Cassel) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' | ||||||
EB 166 034 | Busch (Bautzen) | ? | 1936 | BC4es-35 | 2'2' |
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Braun, Michael: Berlin: Die Bankierzüge. Die Baureihe ET 125. In: Lok-Magazin 240 (2001).
- Kiebert, Wolfgang: Berliner S-Bahn-Wagen in der Fremde. Berlin 2018.
- Kolodziej, Ekkehard: Elektrische Triebwagen der Berliner S-Bahn. 100 Jahre Entwicklungsgeschichte der Gleichstromzüge. Freiburg 2007.
- Schmiedeke, Carl W.: Der Wagenpark der Berliner S-Bahn. Gülzow 1997.
- Schmiedeke, Carl. W. / Müller, Maik / Hiller, Mathias: Züge der Berliner S-Bahn – Die eleganten Rundköpfe: Baureihe 477, Bauarten Bankier, Olympia, 1937-41 und Peenemünde. Berlin 2003.
- Straschewski, Mike: www.stadtschnellbahn-berlin.de