ET 171 | EB
Die sehr erfolgreiche Berliner S-Bahn fand in den 1930er-Jahren auch international große Beachtung. Mitte der 1930er-Jahre wurden daher ganz ähnliche Vorhaben auch für Hamburg und München projektiert, wo der vorhandene Vorortverkehr bereits mit elektrischen Wechselstromtriebwagen auf den bestehenden Bahnlinien abgewickelt wurde. Für den Bau zentraler neue Streckenführungen kamen nur Tunnelstrecken in Fragen, und bei denen war man - nicht zuletzt aus aus Kostengründen - um eine größtmögliche Begrenzung des Lichtraumprofils bemüht. Deshalb war man auch in Hamburg dem Stromschienenprinzip gegenüber aufgeschlossen. Bei diesem sind aber aus Sicherheitsgründen höchstens 1500 Volt Fahrspannung zulässig, was für Wechselstrombetrieb zu gering ist.
In Hamburg entschieden sich die Verantwortlichen für einen Betrieb mit 1.200 V, um die Anfahrbeschleunigung gegenüber den Berliner Zügen erhöhen zu können. Bis 1941 wurde die Strecke Poppenbüttel - Ohlsdorf - Altona - Blankenese schrittweise zusätzlich mit Stromschiene ausgerüstet und parallel zum bestehenden Oberleitungsbetrieb mit den neuen Stromschienen-Gleichstromtriebwagen befahren.
1937 bestellte die DRB bei LHW in Breslau insgesamt 67 dreiteilige Triebzüge für Hamburg, die sich in vielen Details an die Berliner Züge anlehnten. Eine Garnitur bestand immer aus zwei vierachsigen Triebwagen mit Allachsantrieb und einem antriebslosen Mittelwagen (nach damaligem Duktus »Beiwagen«). Jede Wagenseite hatte vier Doppelschiebetüren nach Berliner Vorbild. Die Endwagen wurden zusätzlich mit einem Traglastenabteil ausgestattet und grundsätzlich mit der 3. Wagenklasse ausgeliefert, die »Beiwagen« ausschließlich mit der 2. Klasse. Neu war die Farbgestaltung: Die Züge waren dunkelblau lackiert und besaßen einen creme-farbenen Zierstreifen unter der Regenrinne und unter den Fenstern. Die »Beiwagen« besaßen zur Kenntlichmachung der höheren Ausstattung ein cremefarbenes Fensterband.
Projektiert wurden die Züge mit den Nummern 1501a/c/b ff.* und damit einem Nummernbereich, der zu diesem Zeitpunkt noch von den Wechselstromzügen der Vorortbahn aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg belegt war. Offenbar planten die Verantwortlichen den umgehenden Austausch der alten mit den neuen Zügen. Das DRB-Merkbuch von 1941 weist bereits die Züge 1501a/c/b-1517a/c/b aus. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten der Wechselstrom-Triebwagen aber noch im Einsatz, der Wechselstrom-Zug 1507a/b kam sogar noch nach 1949 zur DB. In diesem Punkt sind viele Details bislang noch nicht literaturbekannt und warten auf Klärung.
Im Nummernplan von 1941 wurden die neuen Gleichstromtriebwagen zur Baureihe ET 171 und die »Beiwagen« zur Baureihe EB 171 zusammengefasst. Die Trieb- als auch Mittelwagen erhielten Ordnungsnummern ab 001, wobei die beiden Triebwagenhälften wie bisher mit dem Präfix a oder b konkretisiert wurden. Die Ordnungsnummer eines Zuges blieb immer gleich, betrieblich wurden die Züge nicht getrennt.
Kriegsbedingt konnten bis Oktober 1943 lediglich 47 Einheiten ausgeliefert werden. Noch 1943 wurden die Einheiten ET/EB 171 036 und ET/EB 171 047 mit Scheibenbremsen an Stelle der bisherigen Klotzbremsen ausgerüstet.
Im Kriegsverlauf wurden insgesamt acht Züge beschädigt, die dem Betrieb nicht mehr zur Verfügung standen (008, 015, 017, 027, 028, 038, 039, 046). Vollständig und irreparabel zerstört wurden im Juli 1943 die Einzelwagen ET 171 017a, ET 171 038a und EB 171 038. Dagegen wurden die Wagen ET 171 008a + EB 171 008 + ET 171 008b, ET 171 015a, EB 171 027, ET 171 028a, ET 171 039a, EB 171 046 und ET 171 046b zur Reparatur zur Firma De Dietrich ins Elsass abgefahren wurden und verblieben daraufhin nach Kriegsende in Frankreich.
Die in Hamburg verbliebenen Restzüge wurden daraufhin wieder folgendermaßen zu einsatzbereiten Garnituren vervollständigt, ohne dass zunächst eine Umzeichnung erfolgte:
- ET 171 027a wurde EB 171 028 + ET 171 028b beigefügt
- ET 171 027b wurde EB 171 017 + ET 171 017b beigefügt
- ET 171 038b wurde EB 171 015 + ET 171 015b beigefügt
- ET 171 046a wurde EB 171 039 + ET 171 039b beigefügt
Den Zweiten Weltkrieg überstanden damit also lediglich 43 der 47 Züge in Hamburg. Die in Frankreich verbliebenen Fahrzeuge gelangten erst zu DB-Zeiten wieder nach Deutschland zurück. [DB (1949-1967)]
* Anmerkung: Die Reihenfolge der Suffixe verwirrt, da die DRB bei den vergleichbaren Diesel-Schnelltriebzügen die Wagen in der Reihenfolge ihrer Reihung von a bis c (bzw. d) durchzählte. Hier wäre zu erwarten gewesen, dass die Mittelwagen den Suffix b erhalten. Allerdings ist diese Angabe durch das »Merkbuch für die Fahrzeuge der Reichsbahn, Ausgabe 1941« (DV 939c), belegt. Bildbelege sind bislang allerdings nicht bekannt.
Triebwagen a - C4tresT
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 171 001a | LHW | 6184/1 | 1939 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 002a | LHW | 6184/2 | 1939 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 003a | LHW | 6184/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 004a | LHW | 6184/4 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 005a | LHW | 6184/5 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 006a | LHW | 6184/6 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 007a | LHW | 6184/7 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 008a | LHW | 6192/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 009a | LHW | 6192/2 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 010a | LHW | 6192/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 011a | LHW | 6192/4 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 012a | LHW | 6192/5 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 013a | LHW | 6192/6 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 014a | LHW | 6192/7 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 015a | LHW | 6192/8 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 016a | LHW | 6192/9 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 017a | LHW | 6192/10 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 018a | LHW | 111200/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 019a | LHW | 111200/2 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 020a | LHW | 111200/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 021a | LHW | 111200/4 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 022a | LHW | 111200/5 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 023a | LHW | 111200/6 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 024a | LHW | 111200/7 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 025a | LHW | 111200/8 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 026a | LHW | 111200/9 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 027a | LHW | 111200/10 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 028a | LHW | 111208/1 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 029a | LHW | 111208/2 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 030a | LHW | 111208/3 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 031a | LHW | 111208/4 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 032a | LHW | 111208/5 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 033a | LHW | 111208/6 | 1942 | C4estrT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 034a | LHW | 111208/7 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 035a | LHW | 111208/8 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 036a | LHW | 111208/9 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 037a | LHW | 111208/10 | 1942 | C4estrT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 038a | LHW | 111208/11 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 039a | LHW | 111208/12 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 040a | LHW | 111208/13 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 041a | LHW | 111208/14 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 042a | LHW | 111208/15 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 043a | LHW | 111208/16 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 044a | LHW | 111208/17 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 045a | LHW | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 046a | LHW | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 047a | LHW | ? | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el |
Beiwagen - B4es
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Fahrzeuge | |||||||||||
EB 171 001 | LHW | ? | 1939 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 002 | LHW | ? | 1939 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 003 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 004 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 005 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 006 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 007 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 008 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 009 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 010 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 011 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 012 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 013 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 014 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 015 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 016 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 017 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 018 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 019 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 020 | LHW | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 021 | LHW | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 022 | LHW | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 023 | LHW | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 024 | LHW | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 025 | LHW | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 026 | LHW | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 027 | LHW | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 028 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 029 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 030 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 031 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 032 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 033 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 034 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 035 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 036 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 037 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 038 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 039 | LHW | ? | 1943 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 040 | LHW | ? | 1943 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 041 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 042 | LHW | ? | 1943 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 043 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 044 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 045 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 046 | LHW | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 171 047 | LHW | ? | 1943 | B4es | 2'2' |
Triebwagen b - C4tresT
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 171 001b | LHW | 6186/1 | 1939 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 002b | LHW | 6186/2 | 1939 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 003b | LHW | 6186/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 004b | LHW | 6186/4 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 005b | LHW | 6186/5 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 006b | LHW | 6186/6 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 007b | LHW | 6186/7 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 008b | LHW | 6194/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 009b | LHW | 6194/2 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 010b | LHW | 6194/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 011b | LHW | 6194/4 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 012b | LHW | 6194/5 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 013b | LHW | 6194/6 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 014b | LHW | 6194/7 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 015b | LHW | 6194/8 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 016b | LHW | 6194/9 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 017b | LHW | 6194/10 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 018b | LHW | 111202/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 019b | LHW | 111202/2 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 020b | LHW | 111202/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 021b | LHW | 111202/4 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 022b | LHW | 111202/5 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 023b | LHW | 111202/6 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 024b | LHW | 111202/7 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 025b | LHW | 111202/8 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 026b | LHW | 111202/9 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 027b | LHW | 111202/10 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 028b | LHW | 111210/1 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 029b | LHW | 111210/2 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 030b | LHW | 111210/3 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 031b | LHW | 111210/4 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 032b | LHW | 111210/5 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 033b | LHW | 111210/6 | 1942 | C4estrT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 034b | LHW | 111210/7 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 035b | LHW | 111210/8 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 036b | LHW | 111210/9 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 037b | LHW | 111210/10 | 1942 | C4estrT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 038b | LHW | 111210/11 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 039b | LHW | 111210/12 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 040b | LHW | 111210/13 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 041b | LHW | 111210/14 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 042b | LHW | 111210/15 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 043b | LHW | 111210/16 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 044b | LHW | 111210/17 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 045b | LHW | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 046b | LHW | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 047b | LHW | ? | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el |