ET 65 | EB | ES | EM
Mit der Gründung der Deutschen Bundesbahn am 7. September 1949 wurden alle in der amerikanischen Westzone verbliebenen 23 Triebwagen der DRB-Baureihe ET 65 sowie 20 Steuerwagen ES 65 und 66 Doppelbeiwagenhälften EB 65 übernommen. Nur wenige Fahrzeuge gingen durch den Zweiten Weltkrieg verloren, hierunter befanden sich ET 65 004 und 011, die Steuerwagen ES 65 009, 018, 020, 023 sowie u.a die Beiwagen EB 65 001b, 015a und 015b.
Um dem steigenden Verkehrsbedarf Anfang der 1950er-Jahre Rechnung zu tragen, mussten diese Lücken geschlossen werden. Der bauartähnliche und eigentlich für die schlesischen Gebirgsbahnen gebaute ET 51 01 wurde in den ET-65-Plänen verwendet und 1959 auch (durch Entfernung des zweiten Führerstands) technisch angepasst. Die »neuen« Steuerwagen ES 65 031 und ES 65 032 entstanden 1951 und 1955 durch Umbau der Beiwagen EB 51 04 und EB 51 01.
Mitte der 1950er-Jahre wurde der Beschluss gefasst, die überalterten zweiachsigen Doppelbeiwagen durch neue Fahrzeuge zu ersetzen. Hierfür wurden 24 Personenwagen aus dem laufenden 4yg-Umbauwagenprogramm des AW Karlsruhe verwendet, die ab 1960 zwischen die Steuer- und Triebwagen eingestellt wurden. Die neuen Mittelwagen (zwischen 1960 und 1964 noch als Beiwagen eingereiht) erhielten dabei die Ordnungsnummern der zugehörigen Triebwagen, weswegen die Nummern 004 und 011 auch hier frei blieben. Die ausgedienten Doppel-EB-65 hingegen wurden noch kurzzeitig im Reisezugdienst verwendet und dann größtenteils verschrottet. Sie sind in den nachfolgenden Listen daher grau markiert.
In den Jahren 1961 bis 1963 führte das AW Stuttgart-Bad Cannstatt zudem ein umfangreiches Modernisierungsprogramm für sämtliche ET 65 | ES durch, das in ähnlicher Form zwischen 1963 bis 1965 auch bei den übrigen elektrischen DRG/DRB-Einheitstriebwagen (ET 25, ET 32, ET 55) realisiert wurde. Hierfür entwarf das Ausbesserungswerk eine neue Fahrzeugfront in Anlehnung an die Einheitselloks mit zwei gummigefassten Frontscheiben und Doppelleuchten. Der Führerstand entstand völlig neu. Die bislang offenen Wagenübergänge erhielten Rolläden und Gummiwulste, um einen wettersicheren Übergang zu schaffen, und die Inneneinrichtung wurde aufgewertet.
Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch der ET 51 01 weitgehend angepasst und in ET 65 031 umgezeichnet. Aus dem ES 51 11 wurde der ES 65 033, während ES 25 002 und ES 25 011 im Mai 1963 zu ES 65 034 und ES 65 035 umgebaut wurden. Die letzteren Wagen blieben durch ihre Dachlüfter und die unveränderten Schiebetüren socfort erkennbare Sonderlinge.
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die Triebwagen zur Baureihe 465 und die Mittel- und Steuerwagen zur Baureihe 865 zusammengefasst.
Triebwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 65 001 | ME (Esslingen) | 18796 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 002 | ME (Esslingen) | 18797 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 003 | ME (Esslingen) | 18798 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 005 | ME (Esslingen) | 18800 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 006 | ME (Esslingen) | 18801 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 007 | ME (Esslingen) | 18802 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 008 | ME (Esslingen) | 18803 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 009 | ME (Esslingen) | 18804 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 010 | ME (Esslingen) | 18805 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 012 | ME (Esslingen) | 18807 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 013 | ME (Esslingen) | 18808 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 014 | ME (Esslingen) | 18809 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 015 | ME (Esslingen) | 18810 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 016 | ME (Esslingen) | 18811 | 1933 | C4ielT-33 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 017 | ME (Esslingen) | 18965 | 1935 | C4ielT- ?? | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 018 | ME (Esslingen) | 19189 | 1937 | CPw4ielT-36 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 019 | ME (Esslingen) | 19190 | 1937 | CPw4ielT-36 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 020 | ME (Esslingen) | 19191 | 1937 | CPw4ielT-36 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 021 | ME (Esslingen) | 19192 | 1937 | CPw4ielT-36 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 022 | ME (Eßlingen) | 19242 | 1939 | CPw4ielT-37 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 023 | ME (Eßlingen) | 19243 | 1939 | CPw4ielT-37 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 024 | ME (Eßlingen) | 19244 | 1939 | CPw4ielT-37 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 025 | ME (Eßlingen) | 19245 | 1939 | CPw4ielT-37 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 65 031 | LHB (Breslau) | ? | 1934 | BCPw4ielT-33 | Bo'Bo'-el |
Steuerwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Fahrzeuge | |||||||||||
ES 65 001 | ME (Esslingen) | 18828 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 002 | ME (Esslingen) | 18829 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 003 | ME (Esslingen) | 18830 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 004 | ME (Esslingen) | 18831 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 005 | ME (Esslingen) | 18832 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 006 | ME (Esslingen) | 18833 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 007 | ME (Esslingen) | 18834 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 008 | ME (Esslingen) | 18835 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 010 | ME (Esslingen) | 18837 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 011 | ME (Esslingen) | 18838 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 012 | ME (Esslingen) | 18839 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 013 | ME (Esslingen) | 18904 | 1933 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 014 | ME (Esslingen) | 18905 | 1934 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 015 | ME (Esslingen) | 18966 | 1935 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 016 | ME (Esslingen) | 18967 | 1935 | BC4ielS-32 | 2'2' | ||||||
ES 65 017 | ME (Esslingen) | 19246 | 1938 | BC4ielS-37 | 2'2' | ||||||
ES 65 019 | ME (Esslingen) | 19248 | 1938 | BC4ielS-37 | 2'2' | ||||||
ES 65 021 | ME (Esslingen) | 19250 | 1938 | BC4ielS-37 | 2'2' | ||||||
ES 65 022 | ME (Esslingen) | 19251 | 1938 | BC4ielS-37 | 2'2' | ||||||
ES 65 024 | ME (Esslingen) | 19253 | 1938 | BC4ielS-37 | 2'2' | ||||||
ES 65 031 | LHB (Breslau) | ? | 1934 | BCPost4iel-33 | 2'2' | ||||||
ES 65 032 | LHB (Breslau) | ? | 1934 | BCPost4iel-33 | 2'2' | ||||||
ES 65 033 | LHB (Breslau) | ? | 1934 | CPw4ielS-33 | 2'2' | ||||||
ES 65 034 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | BC4ielS-34 | 2'2' | ||||||
ES 65 035 | LHW (Breslau) | ? | 1935 | BC4ielS-34 | 2'2' |
Beiwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 Fahrzeuge | |||||||||||
EB 65 001a | ME (Esslingen) | 18310 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 002a | ME (Esslingen) | 18312 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 002b | ME (Esslingen) | 18313 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 003a | ME (Esslingen) | 18314 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 003b | ME (Esslingen) | 18315 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 004a | ME (Esslingen) | 18316 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 004b | ME (Esslingen) | 18317 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 005a | ME (Esslingen) | 18318 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 005b | ME (Esslingen) | 18319 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 006a | ME (Esslingen) | 18320 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 006b | ME (Esslingen) | 18321 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 007a | ME (Esslingen) | 18322 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 007b | ME (Esslingen) | 18323 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 008a | ME (Esslingen) | 18324 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 008b | ME (Esslingen) | 18325 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 009a | ME (Esslingen) | 18326 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 009b | ME (Esslingen) | 18327 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 010a | ME (Esslingen) | 18328 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 010b | ME (Esslingen) | 18329 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 011a | ME (Esslingen) | 18330 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 011b | ME (Esslingen) | 18331 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 012a | ME (Esslingen) | 18332 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 012b | ME (Esslingen) | 18333 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 013a | ME (Esslingen) | 18334 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 013b | ME (Esslingen) | 18335 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 014a | ME (Esslingen) | 18336 | 1930 | Ci wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 014b | ME (Esslingen) | 18461 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 016a | ME (Esslingen) | 18464 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 016b | ME (Esslingen) | 18465 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 017a | ME (Esslingen) | 18460 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 017b | ME (Esslingen) | 18499 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 018a | ME (Esslingen) | 18500 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 018b | ME (Esslingen) | 18501 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 019a | ME (Esslingen) | 18502 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 019b | ME (Esslingen) | 18503 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 020a | ME (Esslingen) | 18504 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 020b | ME (Esslingen) | 18505 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 021a | ME (Esslingen) | 18506 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 021b | ME (Esslingen) | 18507 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 022a | ME (Esslingen) | 18508 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 022b | ME (Esslingen) | 18509 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 023a | ME (Esslingen) | 18480 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 023b | ME (Esslingen) | 18481 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 024a | ME (Esslingen) | 18482 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 024b | ME (Esslingen) | 18483 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 025a | ME (Esslingen) | 18484 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 025b | ME (Esslingen) | 18485 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 026a | ME (Esslingen) | 18486 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 026b | ME (Esslingen) | 18487 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 027a | ME (Esslingen) | 18488 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 027b | ME (Esslingen) | 18489 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 028a | ME (Esslingen) | 18490 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 028b | ME (Esslingen) | 18491 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 029b | ME (Esslingen) | 18493 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 030a | ME (Esslingen) | 18494 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 030b | ME (Esslingen) | 18495 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 031a | ME (Esslingen) | 18496 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 031b | ME (Esslingen) | 18497 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 101a | ME (Esslingen) | 18474 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 101b | ME (Esslingen) | 18475 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 102a | ME (Esslingen) | 18476 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 102b | ME (Esslingen) | 18477 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 103a | ME (Esslingen) | 18478 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 103b | ME (Esslingen) | 18479 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 123a | ME (Esslingen) | 18480 | 1930 | Bi wü 29 | 2 | ||||||
EB 65 123b | ME (Esslingen) | 18481 | 1930 | Bi wü 29 | 2 |
Mittelwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
EM 65 001 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg-58a | 2'2' | ||||||
EM 65 002 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg-58a | 2'2' | ||||||
EM 65 003 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg-58a | 2'2' | ||||||
EM 65 005 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg-58a | 2'2' | ||||||
EM 65 006 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg-58a | 2'2' | ||||||
EM 65 007 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg-58a | 2'2' | ||||||
EM 65 008 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 009 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 010 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 012 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 013 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 014 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 015 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 016 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 017 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 018 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 019 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 020 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 021 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 022 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 023 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 024 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 025 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' | ||||||
EM 65 031 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | B4yg | 2'2' |
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Dostal, Michael: Baureihe ET/ES/EB 65 (I) - 75 Jahre "Roter Heuler". In: Lok-Magazin 319 (2008).
- Dostal, Michael: Baureihe ET/ES/EB 65 (II) - Cannstatter Köpfe. In: Lok-Magazin 320 (2008).
- Estler, Thomas: Fahrzeugportrait Baureihe ET 65. Stuttgart 1999.
- Hauf, Claus-Jürgen: Baureihe 465 - Ende einer Ära. In: Eisenbahn-Kurier 5/2015.
- Iffländer, Helmut / Paule, Thomas / Braun, Andreas / Rieger, Gerhard: Die elektrischen Einheitstriebwagen der Deutschen Reichsbahn. Bd 1: Die Wegbereiter ET 51 und 65. München 1987.