ET 171 | EM
Mit der Gründung der Deutschen Bundesbahn am 7. September 1949 wurden alle verbliebenen 43 dreiteiligen S-Bahn-Züge der DRB-Baureihe ET 171, bestehend aus jeweils zwei Endwagen ET 171 und einem antriebslosen Mittelwagen EB 171, übernommen.
Noch 1949 gab Frankreich mangels eigener Einsatzmöglichkeiten die im Elsass verbliebenen schwer beschädigten Reste der Wagen ET 171 008a + EB 171 008 + ET 171 008b, ET 171 015a, EB 171 027, ET 171 028a, ET 171 039a, EB 171 046 und ET 171 046b nach Deutschland zurück. Die DB übergab die Wracks der Firma Wegmann mit dem Auftrag zum Neuaufbau der Fahrzeuge.
Im August 1951 zeichnete die DB die mit Scheibenbremsen ausgerüsteten Einheiten zur besonderen Kennzeichnung folgendermaßen um:
- ET 171 036a + EB 171 036 + ET 171 036b Umzeichnung in ET 171 051a + EM 171 051 + ET 171 051b
- ET 171 047a + EB 171 047 + ET 171 047b Umzeichnung in ET 171 052a + EM 171 052 + ET 171 052b.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese Züge in den untenstehenden Listen nur unter den neuen Nummern aufgeführt.
Etwa zeitgleich fiel der Entschluss, die bislang als »Beiwagen« geführten Mittelwagen mit dem neuen Kürzel »EM« zu versehen, wie es zeitgleich auch beim Umbau der VT 06 und VT 07 (und der laufenden Planung des VT 08 sowie ET 56) geschah.
Anfang 1952 wurde eine Nummernbereinigung durchgeführt und die während des Zweiten Weltkrieges ausgetauschten Wagenteile analog zu den übrigen Wagennummern umgezeichnet:
- ET 171 027a Umzeichnung in ET 171 028a
- ET 171 027b Umzeichnung in ET 171 017a
- ET 171 038b Umzeichnung in ET 171 015a
- ET 171 046a Umzeichnung in ET 171 039a
Alte Wagennummer | Neue Wagennummer |
ET 171 008a | ET 171 027a |
EB 171 008 | EM 171 036 |
ET 171 008b | ET 171 008b |
ET 171 015a | ET 171 008a |
EB 171 027 | EM 171 008 |
ET 171 028a | ET 171 036a |
ET 171 039a | ET 171 027b |
EB 171 046 | EM 171 027 |
ET 171 046b | ET 171 036b |
Durch diese Umzeichnungen fehlten nun einige Ordnungsnummern völlig: 008, 027, 036, 038, 046 und 047. Um diese Lücken zumindest teilweise zu schließen, wurde die komplette Einheit ET 171 045a + EM 171 045 + ET 171 045b im Juni 1953 in ET 171 038a + EM 171 038 + ET 171 038b umgezeichnet. Aus den bei Wegmann vollständig aufgearbeiteten Zugwracks wurden hingegen neue Züge zusammengestellt, die entsprechend der nebenstehenden Liste (rechts) als neue Garnituren 008, 027 und 036 im Laufe des Jahres 1952 in den Bestand eingereiht wurden. Letztgenannte Garnitur hatte bei Wegmann vollständig neue Wagenkästen erhalten. Damit umfasste die Hamburger S-Bahn 46 Züge der Baureihe ET 171, bestehend aus den Einheiten 001 bis 044 sowie 051 und 052.
Da in Hamburg zwischenzeitlich wegen des stockenden S-Bahn-Ausbaus im Zweiten Weltkrieg immer noch Teile des Betriebs mit Wechselstromtriebwagen (ET 99) bestritten wurden, sah sich die DB in der Pflicht, schnellstmöglich weitere Gleichstromzüge zu beschaffen. Der bisherige Lieferant LHW fiel aber aus, da das Werk Breslau seit 1945 in Polen liegt.
Schon 1953 wurde ein weiterer Auftrag über 21 Züge an Wegmann und MAN vergeben, die sich nur in Details von den älteren Zügen unterschieden. Serienmäßig war die nun in den Zügen 051 und 052 getesteten Scheibenbremsen. Für den Fahrgast auffällig war der weitgehende Verzicht auf Holzsitze. Die nun als ET 171 061a + EM 171 061 + ET 171 061b bis ET 171 081a + EM 171 081 + ET 171 081b ausgelieferten Züge wurden 1954/55 in Dienst gestellt.
Obwohl 1955 bereits an dem Projekt eines zeitgemäßeren Nachfolgers gearbeitet wurde (ET 170), wurde für die geplante S-Bahn-Erweiterung nach Bergedorf eine weitere Serie über fünf Züge (Einheiten ET 171 082a + EM 171 082 + ET 171 082b bis ET 171 086a + EM 171 086 + ET 171 086b) bei MAN bestellt und 1958 ausgeliefert.
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die Triebwagen zur Baureihe 471 und die Mittelwagen zur Baureihe 871 zusammengefasst.
a-Endwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 171 001a | LHW (Breslau) | 6184/1 | 1939 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 002a | LHW (Breslau) | 6184/2 | 1939 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 003a | LHW (Breslau) | 6184/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 004a | LHW (Breslau) | 6184/4 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 005a | LHW (Breslau) | 6184/5 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 006a | LHW (Breslau) | 6184/6 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 007a | LHW (Breslau) | 6184/7 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 008a | LHW (Breslau) | 6192/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 008a" | LHW (Breslau) | 6192/8 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 009a | LHW (Breslau) | 6192/2 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 010a | LHW (Breslau) | 6192/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 011a | LHW (Breslau) | 6192/4 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 012a | LHW (Breslau) | 6192/5 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 013a | LHW (Breslau) | 6192/6 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 014a | LHW (Breslau) | 6192/7 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 015a | LHW (Breslau) | 6192/8 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 015a" | LHW (Breslau) | 111210/11 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 016a | LHW (Breslau) | 6192/9 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 017a | LHW (Breslau) | 111202/10 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 018a | LHW (Breslau) | 111200/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 019a | LHW (Breslau) | 111200/2 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 020a | LHW (Breslau) | 111200/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 021a | LHW (Breslau) | 111200/4 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 022a | LHW (Breslau) | 111200/5 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 023a | LHW (Breslau) | 111200/6 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 024a | LHW (Breslau) | 111200/7 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 025a | LHW (Breslau) | 111200/8 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 026a | LHW (Breslau) | 111200/9 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 027a | LHW (Breslau) | 111200/10 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 027a" | LHW (Breslau) | 6192/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 028a | LHW (Breslau) | 111208/1 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 028a" | LHW (Breslau) | 111200/10 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 029a | LHW (Breslau) | 111208/2 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 030a | LHW (Breslau) | 111208/3 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 031a | LHW (Breslau) | 111208/4 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 032a | LHW (Breslau) | 111208/5 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 033a | LHW (Breslau) | 111208/6 | 1942 | C4estrT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 034a | LHW (Breslau) | 111208/7 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 035a | LHW (Breslau) | 111208/8 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 036a | LHW (Breslau) | 111208/9 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 036a" | LHW (Breslau) | 111208/1 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 037a | LHW (Breslau) | 111208/10 | 1942 | C4estrT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 038a | LHW (Breslau) | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 039a | LHW (Breslau) | 111208/12 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 039a" | LHW (Breslau) | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 040a | LHW (Breslau) | 111208/13 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 041a | LHW (Breslau) | 111208/14 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 042a | LHW (Breslau) | 111208/15 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 043a | LHW (Breslau) | 111208/16 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 044a | LHW (Breslau) | 111208/17 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 045a | LHW (Breslau) | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 046a | LHW (Breslau) | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 047a | LHW (Breslau) | ? | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 051a | LHW (Breslau) | 111208/9 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 052a | LHW (Breslau) | ? | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 061a | Wegmann (Cassel) | 991 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 062a | Wegmann (Cassel) | 993 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 063a | Wegmann (Cassel) | 995 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 064a | Wegmann (Cassel) | 997 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 065a | Wegmann (Cassel) | 999 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 066a | Wegmann (Cassel) | 1001 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 067a | Wegmann (Cassel) | 1003 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 068a | Wegmann (Cassel) | 1005 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 069a | Wegmann (Cassel) | 1007 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 070a | Wegmann (Cassel) | 1009 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 071a | MAN (Nürnberg) | 141045 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 072a | MAN (Nürnberg) | 141047 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 073a | MAN (Nürnberg) | 141049 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 074a | MAN (Nürnberg) | 141051 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 075a | MAN (Nürnberg) | 141053 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 076a | MAN (Nürnberg) | 141055 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 077a | MAN (Nürnberg) | 141057 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 078a | MAN (Nürnberg) | 141059 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 079a | MAN (Nürnberg) | 141061 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 080a | MAN (Nürnberg) | 141063 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 081a | MAN (Nürnberg) | 141065 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 082a | MAN (Nürnberg) | 144733 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 083a | MAN (Nürnberg) | 144735 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 084a | MAN (Nürnberg) | 144737 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 085a | MAN (Nürnberg) | 144739 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 086a | MAN (Nürnberg) | 144741 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el |
Mittelwagen
Aufgeführt sind alle Mittelwagen in den ab 1952 eingeführten EM-Nummern, nachdem die kriegsbeschädigten Fahrzeuge von Wegmann wiederaufgebaut und in Betrieb genommen wurden. Dabei handelte es sich um EM 171 008 (ex EB 171 027), EM 171 027 (ex EB 171 046) und EM 171 036 (ex EB 171 008).
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 Fahrzeuge | |||||||||||
EM 171 001 | LHW (Breslau) | ? | 1939 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 002 | LHW (Breslau) | ? | 1939 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 003 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 004 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 005 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 006 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 007 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 008 | LHW (Breslau) | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 009 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 010 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 011 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 012 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 013 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 014 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 015 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 016 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 017 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 018 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 019 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 020 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 021 | LHW (Breslau) | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 022 | LHW (Breslau) | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 023 | LHW (Breslau) | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 024 | LHW (Breslau) | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 025 | LHW (Breslau) | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 026 | LHW (Breslau) | ? | 1941 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 027 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 028 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 029 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 030 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 031 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 032 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 033 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 034 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 035 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 036 | LHW (Breslau) | ? | 1940 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 037 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 038 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 039 | LHW (Breslau) | ? | 1943 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 040 | LHW (Breslau) | ? | 1943 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 041 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 042 | LHW (Breslau) | ? | 1943 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 043 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 044 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 051 | LHW (Breslau) | ? | 1942 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 052 | LHW (Breslau) | ? | 1943 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 061 | MAN (Nürnberg) | 140852 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 062 | MAN (Nürnberg) | 140853 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 063 | MAN (Nürnberg) | 140854 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 064 | MAN (Nürnberg) | 140855 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 065 | MAN (Nürnberg) | 140856 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 066 | MAN (Nürnberg) | 140857 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 067 | MAN (Nürnberg) | 140858 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 068 | MAN (Nürnberg) | 140859 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 069 | MAN (Nürnberg) | 140860 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 070 | MAN (Nürnberg) | 140861 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 071 | MAN (Nürnberg) | 141067 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 072 | MAN (Nürnberg) | 141068 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 073 | MAN (Nürnberg) | 141069 | 1954 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 074 | MAN (Nürnberg) | 141070 | 1955 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 075 | MAN (Nürnberg) | 141071 | 1955 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 076 | MAN (Nürnberg) | 141072 | 1955 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 077 | MAN (Nürnberg) | 141073 | 1955 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 078 | MAN (Nürnberg) | 141074 | 1955 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 079 | MAN (Nürnberg) | 141075 | 1955 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 080 | MAN (Nürnberg) | 141076 | 1955 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 081 | MAN (Nürnberg) | 141077 | 1955 | B4es | 2'2' | ||||||
EM 171 082 | Wegmann (Cassel) | ? | 1958 | A4 | 2'2' | ||||||
EM 171 083 | Wegmann (Cassel) | 4032 | 1958 | A4 | 2'2' | ||||||
EM 171 084 | Wegmann (Cassel) | ? | 1958 | A4 | 2'2' | ||||||
EM 171 085 | Wegmann (Cassel) | ? | 1958 | A4 | 2'2' | ||||||
EM 171 086 | Wegmann (Cassel) | ? | 1958 | A4 | 2'2' |
b-Endwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 171 001b | LHW (Breslau) | 6186/1 | 1939 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 002b | LHW (Breslau) | 6186/2 | 1939 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 003b | LHW (Breslau) | 6186/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 004b | LHW (Breslau) | 6186/4 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 005b | LHW (Breslau) | 6186/5 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 006b | LHW (Breslau) | 6186/6 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 007b | LHW (Breslau) | 6186/7 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 008b | LHW (Breslau) | 6194/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 009b | LHW (Breslau) | 6194/2 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 010b | LHW (Breslau) | 6194/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 011b | LHW (Breslau) | 6194/4 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 012b | LHW (Breslau) | 6194/5 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 013b | LHW (Breslau) | 6194/6 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 014b | LHW (Breslau) | 6194/7 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 015b | LHW (Breslau) | 6194/8 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 016b | LHW (Breslau) | 6194/9 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 017b | LHW (Breslau) | 6194/10 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 018b | LHW (Breslau) | 111202/1 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 019b | LHW (Breslau) | 111202/2 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 020b | LHW (Breslau) | 111202/3 | 1940 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 021b | LHW (Breslau) | 111202/4 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 022b | LHW (Breslau) | 111202/5 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 023b | LHW (Breslau) | 111202/6 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 024b | LHW (Breslau) | 111202/7 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 025b | LHW (Breslau) | 111202/8 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 026b | LHW (Breslau) | 111202/9 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 027b | LHW (Breslau) | 111202/10 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 027b" | LHW (Breslau) | 111208/12 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 028b | LHW (Breslau) | 111210/1 | 1941 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 029b | LHW (Breslau) | 111210/2 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 030b | LHW (Breslau) | 111210/3 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 031b | LHW (Breslau) | 111210/4 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 032b | LHW (Breslau) | 111210/5 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 033b | LHW (Breslau) | 111210/6 | 1942 | C4estrT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 034b | LHW (Breslau) | 111210/7 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 035b | LHW (Breslau) | 111210/8 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 036b | LHW (Breslau) | 111210/9 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 036b" | LHW (Breslau) | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 037b | LHW (Breslau) | 111210/10 | 1942 | C4estrT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 038b | LHW (Breslau) | 111210/11 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 038b" | LHW (Breslau) | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 039b | LHW (Breslau) | 111210/12 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 040b | LHW (Breslau) | 111210/13 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 041b | LHW (Breslau) | 111210/14 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 042b | LHW (Breslau) | 111210/15 | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 043b | LHW (Breslau) | 111210/16 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 044b | LHW (Breslau) | 111210/17 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 045b | LHW (Breslau) | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 046b | LHW (Breslau) | ? | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 047b | LHW (Breslau) | ? | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 051b | LHW (Breslau) | 111210/9 | 1942 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 052b | LHW (Breslau) | ? | 1943 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 061b | Wegmann (Cassel) | 992 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 062b | Wegmann (Cassel) | 994 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 063b | Wegmann (Cassel) | 996 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 064b | Wegmann (Cassel) | 998 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 065b | Wegmann (Cassel) | 1000 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 066b | Wegmann (Cassel) | 1002 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 067b | Wegmann (Cassel) | 1004 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 068b | Wegmann (Cassel) | 1006 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 069b | Wegmann (Cassel) | 1008 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 070b | Wegmann (Cassel) | 1010 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 071b | MAN (Nürnberg) | 141046 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 072b | MAN (Nürnberg) | 141048 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 073b | MAN (Nürnberg) | 141050 | 1954 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 074b | MAN (Nürnberg) | 141052 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 075b | MAN (Nürnberg) | 141054 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 076b | MAN (Nürnberg) | 141056 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 077b | MAN (Nürnberg) | 141058 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 078b | MAN (Nürnberg) | 141060 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 079b | MAN (Nürnberg) | 141062 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 080b | MAN (Nürnberg) | 141064 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 081b | MAN (Nürnberg) | 141066 | 1955 | C4tresT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 082b | MAN (Nürnberg) | 144734 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 083b | MAN (Nürnberg) | 144736 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 084b | MAN (Nürnberg) | 144738 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 171 085b | MAN (Nürnberg) | 144740 | 1958 | B4tr | Bo'Bo'-el | ||||||
