1964-1967
In den Jahren 1963 bis 1965 führte das AW Stuttgart-Bad Cannstatt ein umfangreiches Modernisierungsprogramm durch, das für sämtliche elektrische DRG/DRB-Einheitstriebwagen sowie die ET 65 | ES projektiert wurde. Ziel war es dabei, die zweiteiligen ET 25 und ET 55 durch einen Umbau der in größerer Anzahl vorhandenen Steuerwagen der Reihen ES 25 und ES 55 zu dreiteiligen Zügen mit Durchgangsmöglichkeit zu verstärken, ihre Inneneinrichtung aufzuwerten sowie die Züge äußerlich zu modernisieren. Hierfür entwarf das Ausbesserungswerk eine neue Fahrzeugfront, die die alte ersetzte und auch bei ET 32 und (ähnlich) ET 65 | ES umgesetzt wurde. Gleichzeitig wurden die seitlichen Schürzen an den Fahrzeugen abgenommen. Ein Betrieb mit Steuerwagen war künftig nicht mehr vorgesehen.
Für die im Jahre 1963 vorhandenen 17 zweiteiligen ET 25-Züge wurden daraufhin eine gleiche Anzahl an ES 25.1 zu Mittelwagen mit beidseitigen Gummiwulstübergängen umgebaut und zwischen die angetriebenen Endwagen eingestellt. Die Inneneinrichtung aller Züge wurde standardisiert: Im a-Endwagen befand sich weiterhin der Gepäckraum, im b-Endwagen das 1.-Klasse-Abteil. Der Mittelwagen bot ausschließlich die 2. Wagenklasse. Die ehemaligen ES 25 wurden bei Umbauabschluss mit einer neuen EM 25-Nummer bezeichnet, die sich an der Ordnungsnummer der Endwagen orientierte und keinen Rückschluss auf die alte Bezeichnung zuließ.
Bei diesem Umbau wurden auch die verbliebenen 2.-Klasse-Züge (ET 25.1) an die übrigen Züge angepasst und mit folgenden Nummern neu eingereiht:
Nummern vor Umbau | ⇨ | Nummern nach Umbau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ET 25 102a | ET 25 102b | ES 25 117 | ET 25 022a | EM 25 022 | ET 25 022b | |
ET 25 105a | ET 25 105b | ES 25 102 | ET 25 023a | EM 25 023 | ET 25 023b | |
ET 25 108a | ET 25 108b | ES 25 130 | ET 25 024a | EM 25 024 | ET 25 024b |
Die übrigen Endwagen behielten bei dem Umbau ihre zuletzt getragene Nummer.
Nach Abschluss der Umbauten standen noch weitere ES 25 zur Verfügung, für die keine Verwendung mehr bestand. Der ES 25 001 wurde recht aufwändig zu einem neuen angetriebenen Endwagen als Ersatz für den unfallbeschädigten ET 55 07a umgebaut, der ES 25 129 wurde zum Mittelwagen EM 55 05. Die Steuerwagen ES 25 002 und 011 wurden wiederum beim Umbauprogramm für die Stuttgarter Vororttriebwagen ET 65 | ES weiterverwendet.
Nicht von diesem Umbauprogramm betroffen waren ES 25 105 (1963 ausgemustert), 121, 127 (beide noch 1968 vorhanden), deren Verbleib nicht restlos geklärt ist.
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die Triebwagen zur Baureihe 425 und die Mittel- und Steuerwagen zur Baureihe 825 zusammengefasst.
a-Endwagen (BD4yg)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 25 001a | MAN (Nürnberg) | 127435 | 1936 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 002a | MAN (Nürnberg) | 127301 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 003a | MAN (Nürnberg) | 127303 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 006a | MAN (Nürnberg) | 127291 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 007a | MAN (Nürnberg) | 127293 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 008a | MAN (Nürnberg) | 127294 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 010a | MAN (Nürnberg) | 127299 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 015a | ME (Esslingen) | 18906 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 016a | ME (Esslingen) | 18908 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 017a | ME (Esslingen) | 18910 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 018a | ME (Esslingen) | 18912 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 019a | ME (Esslingen) | 18914 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 020a | MAN (Nürnberg) | 127289 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 021a | MAN (Nürnberg) | 127292 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 022a | MAN (Nürnberg) | 127297 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 023a | MAN (Nürnberg) | 127300 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 024a | MAN (Nürnberg) | 127434 | 1936 | Bo'2'-el |
Mittelwagen (B4yg)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fahrzeuge | |||||||||||
EM 25 001 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 002 | Fuchs (Heidelberg) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 003 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 006 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 007 | LHW (Breslau) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 008 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 010 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 015 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 016 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 017 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 018 | LHW (Breslau) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 019 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 020 | Fuchs (Heidelberg) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 021 | LHW (Breslau) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 022 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 023 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
EM 25 024 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' |
b-Endwagen (AB4ygs)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 25 001b | MAN (Nürnberg) | 127436 | 1936 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 002b | MAN (Nürnberg) | 127301 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 003b | MAN (Nürnberg) | 127303 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 006b | MAN (Nürnberg) | 127291 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 007b | MAN (Nürnberg) | 127293 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 008b | MAN (Nürnberg) | 127294 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 010b | MAN (Nürnberg) | 127299 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 015b | ME (Esslingen) | 18907 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 016b | ME (Esslingen) | 18909 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 017b | ME (Esslingen) | 18911 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 018b | ME (Esslingen) | 18913 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 019b | ME (Esslingen) | 18915 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 020b | MAN (Nürnberg) | 127289 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 021b | MAN (Nürnberg) | 127292 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 022b | MAN (Nürnberg) | 127288 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 023b | MAN (Nürnberg) | 127295 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
ET 25 024b | MAN (Nürnberg) | 127434 | 1936 | Bo'2'-el |
Steuerwagen
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Iffländer, Helmut / Paule, Thomas / Braun, Andreas / Rieger, Gerhard: Die elektrischen Einheitstriebwagen der Deutschen Reichsbahn. Bd 2: Die Baureihen ET 25, 45, 55 und 255. München 1988.