425 | 825
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die bisherigen Triebwagen der Baureihe ET 25 zur neuen Baureihe 425 und die Mittel- und Steuerwagen EM 25 und ES 25 zur Baureihe 825 zusammengefasst. Die bisherigen a-Triebendwagen mit Gepäckabteil (aktuelle Gattungsbezeichnung: BDyg) erhielten eine 100er-Ordnungsnummer, die b-Triebendwagen mit 1.- und 2.-Klasse-Abteil (Gattung ABygs) eine 400er-Ordnungsnummer, die Mittelwagen behielten Ordnungsnummern ab 001 (Gattung Byg). Auch zwei Steuerwagen, die bei dem vorausgegangenen Umbauprogramm von 1963/64 im AW Stuttgart-Bad Canstatt nicht zur Gewinnung neuer Mittelwagen verwendet wurden, befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Einsatzbestand (allerdings beide z-gestellt) und wurden als 825 721-4 und 825 727-1 eingereiht.
Die Triebzüge waren 1968 auf die Bahnbetriebswerke Esslingen (10) und Heidelberg (7) verteilt. 1970 wurden alle 425|825-Einheiten in Tübingen zusammengezogen, wo die Einheiten bis 1985 im Großraum Stuttgart im Eilzugdienst beschäftigt waren.
Nach der Ausmusterung wurden die meisten Einheiten verschrottet. Erhalten blieb die DB-Museumsgarnitur 425 115-3 + 825 015-1 + 425 415-7, in die zur Kapazitätserhöhung auch noch der zusätzliche Mittelwagen 825 019-3 eingefügt wurde. Diese Einheit wurde ab 1985 sehr erfolgreich bei Gesellschaftssonderfahrten eingesetzt. 1988 erhielten die Endwagen wieder die ursprünglichen Stirnfronten zurück. 1999 wurde 425 415-7 bei einem Rangierunfall in Haltingen – das Fahrzeug rutschte ungesichert in die Grube der Schiebebühne – schwer beschädigt und wartet seitdem auf eine Reparatur. Einsätze des Museumszuges sind seitdem nicht mehr möglich, zumal die als Ersatzteilspender verwendeten 425 119-5 und 425 419-9 erst zwei Jahre zuvor verschrottet wurden.
Die Garnitur 425 120-3 + 825 020-1 + 425 420-7 wiederum wurde 1986 an die Oensingen-Balsthal-Bahn in der Schweiz verkauft und dort mehrere Jahre eingesetzt. 1994 erwarb die Schienenverkehrsgesellschaft mbH (SVG) in Stuttgart den Zug, der bis Mai 1998 mit Hilfe der Fa. Adtranz aufgearbeitet und untersucht wurde. Er wurde anschließend bei zahlreichen Sonderfahrten eingesetzt. Nach Fristablauf im März 2014 wurde der Zug abgestellt und wartet aktuell auf eine denkbare Reaktivierung.
a-Endwagen (BDyg)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fahrzeuge | |||||||||||
425 101-3 | MAN (Nürnberg) | 127435 | 1936 | Bo'2'-el | |||||||
425 102-1 | MAN (Nürnberg) | 127301 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 103-9 | MAN (Nürnberg) | 127303 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 106-2 | MAN (Nürnberg) | 127291 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 107-0 | MAN (Nürnberg) | 127293 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 108-8 | MAN (Nürnberg) | 127294 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 110-4 | MAN (Nürnberg) | 127299 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 115-3 | ME (Esslingen) | 18906 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 116-1 | ME (Esslingen) | 18908 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 117-9 | ME (Esslingen) | 18910 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 118-7 | ME (Esslingen) | 18912 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 119-5 | ME (Esslingen) | 18914 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 120-3 | MAN (Nürnberg) | 127289 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 121-1 | MAN (Nürnberg) | 127292 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 122-9 | MAN (Nürnberg) | 127297 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 123-7 | MAN (Nürnberg) | 127300 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 124-5 | MAN (Nürnberg) | 127434 | 1936 | Bo'2'-el |
Mittelwagen (Byg)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fahrzeuge | |||||||||||
825 001-1 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 002-9 | Fuchs (Heidelberg) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 003-7 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 006-0 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 007-8 | LHW (Breslau) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 008-6 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 010-2 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 015-1 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 016-9 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 017-7 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 018-5 | LHW (Breslau) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 019-3 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 020-1 | Fuchs (Heidelberg) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 021-9 | LHW (Breslau) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 022-7 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 023-5 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
825 024-3 | Busch (Bautzen) | ? | 1935 | 2'2' |
b-Endwagen (ABygs)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fahrzeuge | |||||||||||
425 401-7 | MAN (Nürnberg) | 127436 | 1936 | Bo'2'-el | |||||||
425 402-5 | MAN (Nürnberg) | 127301 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 403-3 | MAN (Nürnberg) | 127303 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 406-6 | MAN (Nürnberg) | 127291 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 407-8 | MAN (Nürnberg) | 127293 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 408-6 | MAN (Nürnberg) | 127294 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 410-2 | MAN (Nürnberg) | 127299 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 415-7 | ME (Esslingen) | 18907 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 416-5 | ME (Esslingen) | 18909 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 417-3 | ME (Esslingen) | 18911 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 418-1 | ME (Esslingen) | 18913 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 419-9 | ME (Esslingen) | 18915 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 420-7 | MAN (Nürnberg) | 127289 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 421-5 | MAN (Nürnberg) | 127292 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 422-3 | MAN (Nürnberg) | 127288 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 423-1 | MAN (Nürnberg) | 127295 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
425 424-9 | MAN (Nürnberg) | 127434 | 1936 | Bo'2'-el |
Steuerwagen
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Iffländer, Helmut / Paule, Thomas / Braun, Andreas / Rieger, Gerhard: Die elektrischen Einheitstriebwagen der Deutschen Reichsbahn. Bd 2: Die Baureihen ET 25, 45, 55 und 255. München 1988.