430 | 830
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die bisherigen Triebwagen der Baureihe ET 30 zur neuen Baureihe 430 und die Mittelwagen EM 30 zur Baureihe 830 zusammengefasst. Die bisherigen a-Triebendwagen mit Gepäckabteil (aktuelle Gattungsbezeichnung: BDym) erhielten eine 100er-Ordnungsnummer, die b-Triebendwagen mit Traglastenabteil (Gattung Bym) eine 400er-Ordnungsnummer, die Mittelwagen behielten Ordnungsnummern ab 001 (Gattung ABym).
1968 waren sechs Einheiten in Nürnberg stationiert, die vor allem im Nahverkehr zwischen Bamberg, Nürnberg und Treuchtlingen zum Einsatz kamen. Neben weiteren Leistungen zwischen Feucht und Altdorf standen auch Eilzugpaare zwischen Nürnberg und Regensburg sowie nach Würzburg im Einsatzplan. Die übrigen 18 Einheiten waren in Hamm (Westfalen) stationiert und bedienten den Nahverkehr auf den elektrifizierten Strecken des Ruhrgebiets. Ab Winter 1969 kamen die Züge auch zu Fernzugehren, als der D 813/812 Bielefeld – Hamm – Frankfurt (Main) aus den 430|830 gebildet wurde. Ab 1970 erreichten die Triebwagen auch Kassel.
Bei den Zügen gab es zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Farbvarianten: Neben der ursprünglichen purpurroten Farbgebung mit beigen Zierlinien sowie schwarz umrandeten Frontfenstern (ähnlich wie bei VT 08 und parallel zu ET 56) wurden ab 1965 auch erste Einheiten nach den aktualisierten Farbregeln in purpurrotem Lack, aber vereinfachten und schmaleren Zierlinien in Lichtgrau sowie vollständig roten Stirnfronten eingesetzt.
Zum Winterfahrplan 1972/73 wechselten auch die sechs in Nürnberg eingesetzten 430-Triebzüge nach Hamm umstationiert. Wendepunkte ihres Aktionsradius waren in den folgenden Jahren Rheine, Löhne, Warburg, Köln, Mönchengladbach, Millingen (bei Rheinberg) und Emmerich. Erst mit der schrittweisen Einführung des S-Bahnverkehrs im Ruhrgebiet ab Mitte der 1970er-Jahre mit den neuen Triebzügen der Baureihe 420 | 421 wurden die Züge – da nun immer mehr Wendezüge mit 141 frei wurden – zunehmend aus ihren angestammten Einsatzgebieten verdrängt.
Wenn die 430 ab 1975 zur Hauptuntersuchung anstanden, wurden sie meist einer U 3 unterzogen, bei der Züge die neue ozeanblau-elfenbeinfarbene Farbgebung erhielten. Ab 1980 erhielten die 430 | 830 im AW Stuttgart-Bad Cannstatt nur noch Auslaufuntersuchungen U 2.8 ohne Farbauffrischungen. Zu diesem Zeitpunkt waren von den 24 Einheiten nur noch 11 im alten roten Lack im Einsatz. Erste ausgemusterte Einheit war 430 107-3 + 830 007-1 + 430 407-7 im Januar 1980 aufgrund von extremen Durchrostungen. 1982 und 1983 wurden weitere Garnituren abgestellt, bis im April 1984 schließlich das endgültige Ende der Einsätze besiegelt war.
Es gab mehrere Versuche, diese wegweisenden Züge für die Nachwelt zu erhalten. Die Hammer Eisenbahnfreunde übernahmen den Endwagen 430 103-2, der als Denkmal aufgestellt wurde. Leider wurden die Korrosionsschäden in den kommenden Jahren so groß, dass dieses Fahrzeug nicht mehr zu retten war und 1999 verschrottet werden musste.
Die Einheit 430 114-9 + 830 014-7 + 430 414-3 wurde 1984 zum betriebsfähigen Museumszug der DB im Originalzustand aufgearbeitet, wobei als Verstärkerwagen der 830 012-1 die Einheit komplettierte. Der Zug feierte große Erfolge im Charterverkehr und wurde deutschlandweit eingesetzt. Mit Fristablauf wurde der Zug 1996 mit zunächst unklarer Zukunft abgestellt. Er verrottete in den Folgejahren leider so stark, dass eine Aufarbeitung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar erschien. Im Oktober 2006 wurde der Zug bis auf den Endtriebwagen 430 414-3 verschrottet. Den Endwagen übernahm der Stuttgarter Verein Freunde zur Erhaltung historischer Schienenfahrzeuge e. V. (FzS), er ist heute in Horb (Neckar) deponiert.
a-Endwagen (BDym)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
430 101-6 | Fuchs (Heidelberg) | 9080 | 1955 | Bo'2'-el | |||||||
430 102-4 | Westwaggon (Köln) | 189704 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 103-2 | Westwaggon (Köln) | 189705 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 104-0 | Westwaggon (Köln) | 189706 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 105-7 | Westwaggon (Köln) | 189707 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 106-5 | Westwaggon (Köln) | 189708 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 107-3 | Westwaggon (Köln) | 189709 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 108-1 | Westwaggon (Köln) | 189710 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 109-9 | Westwaggon (Köln) | 189711 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 110-7 | Westwaggon (Köln) | 189712 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 111-5 | Westwaggon (Köln) | 189713 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 112-3 | Düwag (Düsseldorf) | 27185 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 113-1 | Düwag (Düsseldorf) | 27187 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 114-9 | Düwag (Düsseldorf) | 27189 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 115-6 | Düwag (Düsseldorf) | 27191 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 116-4 | Düwag (Düsseldorf) | 27193 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 117-2 | Düwag (Düsseldorf) | 27195 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 118-0 | MAN (Nürnberg) | 142378 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 119-8 | MAN (Nürnberg) | 142379 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 120-6 | MAN (Nürnberg) | 142380 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 121-4 | MAN (Nürnberg) | 142381 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 122-2 | MAN (Nürnberg) | 142382 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 123-0 | Fuchs (Heidelberg) | 9082 | 1955 | Bo'2'-el | |||||||
430 124-8 | Fuchs (Heidelberg) | 9084 | 1956 | Bo'2'-el |
Mittelwagen (ABym)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
830 001-4 | WMD (Donauwörth) | 1110 | 1955 | 2'2' | |||||||
830 002-2 | Westwaggon (Köln) | 189724 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 003-0 | Westwaggon (Köln) | 189725 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 004-8 | Westwaggon (Köln) | 189726 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 005-5 | Westwaggon (Köln) | 189727 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 006-3 | Westwaggon (Köln) | 189728 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 007-1 | Westwaggon (Köln) | 189729 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 008-9 | Westwaggon (Köln) | 189730 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 009-7 | Westwaggon (Köln) | 189731 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 010-5 | Westwaggon (Köln) | 189732 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 011-3 | Westwaggon (Köln) | 189733 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 012-1 | Düwag (Düsseldorf) | 27197 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 013-9 | Düwag (Düsseldorf) | 27198 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 014-7 | Düwag (Düsseldorf) | 27199 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 015-4 | Düwag (Düsseldorf) | 27200 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 016-2 | Düwag (Düsseldorf) | 27201 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 017-0 | Düwag (Düsseldorf) | 27202 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 018-8 | Westwaggon (Köln) | 189734 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 019-6 | WMD (Donauwörth) | 1111 | 1955 | 2'2' | |||||||
830 020-4 | WMD (Donauwörth) | 1112 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 021-2 | WMD (Donauwörth) | 1113 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 022-0 | WMD (Donauwörth) | 1114 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 023-8 | WMD (Donauwörth) | 1115 | 1956 | 2'2' | |||||||
830 024-6 | WMD (Donauwörth) | 1116 | 1956 | 2'2' |
b-Endwagen (Bym)
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
430 401-0 | Fuchs (Heidelberg) | 9081 | 1955 | Bo'2'-el | |||||||
430 402-8 | Westwaggon (Köln) | 189714 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 403-6 | Westwaggon (Köln) | 189715 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 404-4 | Westwaggon (Köln) | 189716 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 405-1 | Westwaggon (Köln) | 189717 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 406-9 | Westwaggon (Köln) | 189718 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 407-7 | Westwaggon (Köln) | 189719 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 408-5 | Westwaggon (Köln) | 189720 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 409-3 | Westwaggon (Köln) | 189721 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 410-1 | Westwaggon (Köln) | 189722 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 411-9 | Westwaggon (Köln) | 189723 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 412-7 | Düwag (Düsseldorf) | 27186 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 413-5 | Düwag (Düsseldorf) | 27188 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 414-3 | Düwag (Düsseldorf) | 27190 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 415-0 | Düwag (Düsseldorf) | 27192 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 416-8 | Düwag (Düsseldorf) | 27194 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 417-6 | Düwag (Düsseldorf) | 27196 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 418-4 | MAN (Nürnberg) | 142383 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 419-2 | MAN (Nürnberg) | 142384 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 420-0 | MAN (Nürnberg) | 142385 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 421-8 | MAN (Nürnberg) | 142386 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 422-6 | MAN (Nürnberg) | 142387 | 1956 | Bo'2'-el | |||||||
430 423-4 | Fuchs (Heidelberg) | 9083 | 1955 | Bo'2'-el | |||||||
430 424-2 | Fuchs (Heidelberg) | 9085 | 1956 | Bo'2'-el |
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Estler, Thomas: Fahrzeugportrait Baureihe ET 30/ ET 56. Stuttgart 2000.
- Hertwig, Roland: Elektro-Eierköpfe. Baureihen 456 und 430. In: Eisenbahn-Magazin 5/1984.
- Kenning, Ludger / Tempel, Norbert (Hrsg): DB-Triebwagen der 50er Jahre. Die Stromlinientriebwagen des deutschen Wirtschaftswunders. Münster 1986.
- Koschinski, Konrad: Eierköpfe. Eisenbahn-Journal Sonderausgabe 2/2007. Fürstenfeldbruck 2007.
- Strieck, Meinhard: Elektrische "Eierköpfe" - Die Triebzüge ET 30 und ET 56 für das Ruhrgebiet und für den Großraum Stuttgart. In: Lok-Magazin 197 (1996).