465 | 865
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die bisherigen Triebwagen der Baureihe ET 65 zur neuen Baureihe 465 und die Mittel- und Steuerwagen EM 65 und ES 65 zur Baureihe 865 zusammengefasst. Die Triebwagen und Mittelwagen behielten ihre Ordnungsnummern. Die Steuerwagen erhielten um den Wert 600 erhöhte Ordnungsnummern.
Am Einsatzgebiet der Züge im Nahverkehr des Großraumr Stuttgart sollte sich auch in den 1970er-Jahren nichts ändern. Alle Trieb-, Mittel- und Steuerwagen waren weiterhin bis zu ihrer Ausmusterung beim Bw Esslingen beheimatet.
Aufgrund von Unfallschäden wurde der Mittelwagen 865 018-6 im Jahre 1973 ausgemustert. Als Ersatz wurde 1973 ein zusätzlicher Mittelwagen aus einem Byg 516-Umbauwagen umgebaut, der dann als 865 099-6 eingereiht wurde. Es ist unklar, aber recht wahrscheinlich, dass es bei anderen Mittelwagen zu Umzeichnungen kam, die bislang noch nicht ausreichend in der Literatur dokumentiert sind und dementsprechend auch noch nicht Einzug in die einzelnen Lebenslaufdatensätze halten konnten.
Als zum 1. Oktober 1978 die Stuttgarter S-Bahn den Betrieb mit der Baureihe 420 | 421 aufnahm, wurden die betagten 465 | 865 überflüssig und abgestellt. Während die Trieb- und Steuerwagen größtenteils verschrottet wurden, konnten die Mittelwagen als reguläre Reisezugwagen der Bauarten Byg 515 und Byg 516 noch einige Jahre im Einsatz stehen.
Zwei Triebwagen blieben museal erhalten: 465 005-7 + 865 611-8 gelangten zum Landesmuseum für Technik und Arbeit nach Mannheim, während die DB selbst 465 006-5 + 865 606-8 als betriebsfähigen Museumszug erhielt und ab 1985 mehrere Jahre einsetzte. Zur Vergrößerung der Fahrgastkapazität wurde 1986/87 auch der originale 865 006-1 wieder als Mittelwagen für den Museumszug hergerichtet. Auch ein regulärer Reisezugwagen wurde als Barwagen für den Zug hergerichtet. 1987 wurde der Museumszug nach Frankfurt (Main) umgesetzt, wo ihn die BSW-Gruppe über viele Jahre lang intensiv und mit großem Erfolg für Gesellschafts- und Sonderzufahrten einsetzte.
1997 übernahm die damals in Stuttgart ansässige SVG Schienenverkehrsgesellschaft mbH den Mannheimer 465 005-7 + 865 611-8 und arbeitete den Zug bis 2006 betriebsfähig auf. 2005 übernahm sie auch den DB-Museumszug als Dauerleihgabe. Beide Einheiten wurden daraufhin, teilweise gemeinsam, in Baden-Württemberg im Charterverkehr vermarktet.
Triebwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
465 001-6 | ME (Esslingen) | 18796 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 002-4 | ME (Esslingen) | 18797 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 003-2 | ME (Esslingen) | 18798 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 005-7 | ME (Esslingen) | 18800 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 006-5 | ME (Esslingen) | 18801 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 007-3 | ME (Esslingen) | 18802 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 008-1 | ME (Esslingen) | 18803 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 009-9 | ME (Esslingen) | 18804 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 010-7 | ME (Esslingen) | 18805 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 012-3 | ME (Esslingen) | 18807 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 013-1 | ME (Esslingen) | 18808 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 014-9 | ME (Esslingen) | 18809 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 015-6 | ME (Esslingen) | 18810 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 016-4 | ME (Esslingen) | 18811 | 1933 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 017-2 | ME (Esslingen) | 18965 | 1935 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 018-0 | ME (Esslingen) | 19189 | 1937 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 019-8 | ME (Esslingen) | 19190 | 1937 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 020-6 | ME (Esslingen) | 19191 | 1937 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 021-4 | ME (Esslingen) | 19192 | 1937 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 022-2 | ME (Eßlingen) | 19242 | 1939 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 023-0 | ME (Eßlingen) | 19243 | 1939 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 024-8 | ME (Eßlingen) | 19244 | 1939 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 025-5 | ME (Eßlingen) | 19245 | 1939 | Bo'Bo'-el | |||||||
465 031-3 | LHB (Breslau) | ? | 1934 | Bo'Bo'-el |
Mittelwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Fahrzeuge | |||||||||||
865 001-2 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 002-0 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 003-8 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 005-3 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 006-1 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 007-9 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 008-7 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 009-5 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 010-3 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 012-9 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 013-7 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 014-5 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 015-2 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 016-0 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 017-8 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 018-6 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 019-4 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 020-2 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 021-0 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 022-8 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 023-6 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 024-4 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 025-1 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 031-9 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' | |||||||
865 099-6 | AW Karlsruhe (Karlsruhe) | ? | 1959 | 2'2' |
Steuerwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
865 601-9 | ME (Esslingen) | 18828 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 602-7 | ME (Esslingen) | 18829 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 603-5 | ME (Esslingen) | 18830 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 604-3 | ME (Esslingen) | 18831 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 605-0 | ME (Esslingen) | 18832 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 606-8 | ME (Esslingen) | 18833 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 607-6 | ME (Esslingen) | 18834 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 608-4 | ME (Esslingen) | 18835 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 610-0 | ME (Esslingen) | 18837 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 611-8 | ME (Esslingen) | 18838 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 613-4 | ME (Esslingen) | 18904 | 1933 | 2'2' | |||||||
865 614-2 | ME (Esslingen) | 18905 | 1934 | 2'2' | |||||||
865 615-9 | ME (Esslingen) | 18966 | 1935 | 2'2' | |||||||
865 616-7 | ME (Esslingen) | 18967 | 1935 | 2'2' | |||||||
865 617-5 | ME (Esslingen) | 19246 | 1938 | 2'2' | |||||||
865 619-1 | ME (Esslingen) | 19248 | 1938 | 2'2' | |||||||
865 621-7 | ME (Esslingen) | 19250 | 1938 | 2'2' | |||||||
865 622-5 | ME (Esslingen) | 19251 | 1938 | 2'2' | |||||||
865 624-1 | ME (Esslingen) | 19253 | 1938 | 2'2' | |||||||
865 631-6 | LHB (Breslau) | ? | 1934 | 2'2' | |||||||
865 632-4 | LHB (Breslau) | ? | 1934 | 2'2' | |||||||
865 633-2 | LHB (Breslau) | ? | 1934 | 2'2' | |||||||
865 634-0 | Rathgeber (München) | ? | 1935 | 2'2' | |||||||
865 635-7 | LHW (Breslau) | ? | 1935 | 2'2' |
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Dostal, Michael: Baureihe ET/ES/EB 65 (I) - 75 Jahre "Roter Heuler". In: Lok-Magazin 319 (2008).
- Dostal, Michael: Baureihe ET/ES/EB 65 (II) - Cannstatter Köpfe. In: Lok-Magazin 320 (2008).
- Estler, Thomas: Fahrzeugportrait Baureihe ET 65. Stuttgart 1999.
- Hauf, Claus-Jürgen: Baureihe 465 - Ende einer Ära. In: Eisenbahn-Kurier 5/2015.
- Iffländer, Helmut / Paule, Thomas / Braun, Andreas / Rieger, Gerhard: Die elektrischen Einheitstriebwagen der Deutschen Reichsbahn. Bd 1: Die Wegbereiter ET 51 und 65. München 1987.