470 | 870
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die bisherigen Triebwagen der Baureihe ET 170 zur neuen Baureihe 470 und die Mittelwagen EM 170 zur Baureihe 870 zusammengefasst. Die bisherigen a-Triebendwagen (aktuelle Gattungsbezeichnung: B) erhielten eine 100er-Ordnungsnummer, die b-Triebendwagen (Gattung: B) eine 400er-Ordnungsnummer, die Mittelwagen behielten Ordnungsnummern ab 101 (Gattung: A).
Zum Zeitpunkt der Umzeichnung befanden sich die 24 Triebzüge der ersten und zweiten Bauserie aus den Jahren 1958 und 1967 im Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt lag den Herstellern Rathgeber und MAN bereits die nächste Bestellung über insgesamt 21 Züge der dritten Bauserie vor, die für die beabsichtigte Netzerweiterung der Hamburger S-Bahn benötigt wurden und von November 1968 bis Januar 1970 ausgeliefert wurden. Diese Züge wurden direkt mit der neuen EDV-Nummer in Betrieb genommen.
Die Beheimatung der S-Bahn-Züge erfolgte während ihrer gesamten Einsatzzeit beim Bw Hamburg-Ohlsdorf, das ab 1985 auch als »Hamburg GSB« firmierte (wobei das GSB für »Gleichstrom-S-Bahn« stand). Die ursprünglich genau wie die 471 | 871 graublau lackierten Züge – wobei der Mittelwagen ein beiges Fensterband besaß – wurden ab 1980 bei Fristablauf einer Hauptuntersuchung U 4 unterzogen, bei der die Züge analog zu den neuen 472 | 473-Triebzügen umfangreich aufgearbeitet und in den Farben Ozeanblau und Elfenbein lackiert wurden. Die Inneneinichtung behielt ihr Design. Obwohl diese Farben ab 1987 offiziell durch die neuen Produktfarben der DB ersetzt wurden, verwendete die Hamburger S-Bahn sie konsequent weiter. Bei insgesamt neun Zügen wurde auf die Grundüberholung verzichtet.
470 130-6 + 870 130-2 + 470 430-0 erhielten 1989 versuchsweise vandalismusresistente Sitzpolster. 470 128-0 + 870 128-6 + 470 428-4 wurden 1993 aufwändig neu verkabelt und bekamen eine neue Deckenkonstruktion.
Zum 31. Dezember 1993 befanden sich noch sämtliche Einheiten im Betriebsbestand, die allesamt zum Jahreswechsel in den Bestand der Deutschen Bahn AG übergingen.
a-Endwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 Fahrzeuge | |||||||||||
470 101-7 | MAN (Nürnberg) | 145138 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 102-5 | MAN (Nürnberg) | 145140 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 103-3 | MAN (Nürnberg) | 145142 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 104-1 | MAN (Nürnberg) | 145144 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 105-8 | MAN (Nürnberg) | 145146 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 106-6 | MAN (Nürnberg) | 145148 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 107-4 | MAN (Nürnberg) | 145150 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 108-2 | MAN (Nürnberg) | 145152 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 109-0 | O&K (Berlin) | 32005/1 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 110-8 | O&K (Berlin) | 32005/3 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 111-6 | O&K (Berlin) | 32005/5 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 112-4 | O&K (Berlin) | 32005/7 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 113-2 | O&K (Berlin) | 32005/9 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 114-0 | O&K (Berlin) | 32005/11 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 115-7 | O&K (Berlin) | 32005/13 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 116-5 | O&K (Berlin) | 32005/15 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 117-3 | Rathgeber (München) | 20304/1a | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 118-1 | Rathgeber (München) | 20304/2a | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 119-9 | Rathgeber (München) | 20304/3a | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 120-7 | Rathgeber (München) | 20304/4a | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 121-5 | Rathgeber (München) | 20305/1a | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 122-3 | Rathgeber (München) | 20305/2a | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 123-1 | Rathgeber (München) | 20305/3a | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 124-9 | Rathgeber (München) | 20305/4a | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 125-6 | Rathgeber (München) | 20306/1a | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 126-4 | Rathgeber (München) | 20306/2a | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 127-2 | Rathgeber (München) | 20306/3a | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 128-0 | Rathgeber (München) | 20306/4a | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 129-8 | Rathgeber (München) | 20306/5a | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 130-6 | Rathgeber (München) | 20306/6a | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 131-4 | Rathgeber (München) | 20307/1a | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 132-2 | Rathgeber (München) | 20307/2a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 133-0 | Rathgeber (München) | 20307/3a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 134-8 | Rathgeber (München) | 20307/4a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 135-5 | Rathgeber (München) | 20307/5a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 136-3 | Rathgeber (München) | 20307/6a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 137-1 | Rathgeber (München) | 20308/1a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 138-9 | Rathgeber (München) | 20308/2a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 139-7 | Rathgeber (München) | 20308/3a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 140-5 | Rathgeber (München) | 20308/4a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 141-3 | Rathgeber (München) | 20308/5a | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 142-1 | MAN (Nürnberg) | 151439 | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 143-9 | MAN (Nürnberg) | 151441 | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 144-7 | MAN (Nürnberg) | 151443 | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 145-4 | MAN (Nürnberg) | 151445 | 1969 | Bo'Bo'-el |
Mittelwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 Fahrzeuge | |||||||||||
870 101-3 | MAN (Nürnberg) | 145154 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 102-1 | MAN (Nürnberg) | 145155 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 103-9 | MAN (Nürnberg) | 145156 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 104-7 | MAN (Nürnberg) | 145157 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 105-4 | MAN (Nürnberg) | 145158 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 106-2 | MAN (Nürnberg) | 145159 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 107-0 | MAN (Nürnberg) | 145160 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 108-8 | MAN (Nürnberg) | 145161 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 109-6 | O&K (Berlin) | 320006/1 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 110-4 | O&K (Berlin) | 320006/2 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 111-2 | O&K (Berlin) | 320006/3 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 112-0 | O&K (Berlin) | 320006/4 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 113-8 | O&K (Berlin) | 320006/5 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 114-6 | O&K (Berlin) | 320006/6 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 115-3 | O&K (Berlin) | 320006/7 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 116-1 | O&K (Berlin) | 320006/8 | 1958 | 2'2' | |||||||
870 117-9 | Rathgeber (München) | 20304/1c | 1967 | 2'2' | |||||||
870 118-7 | Rathgeber (München) | 20304/2c | 1967 | 2'2' | |||||||
870 119-5 | Rathgeber (München) | 20304/3c | 1967 | 2'2' | |||||||
870 120-3 | Rathgeber (München) | 20304/4c | 1967 | 2'2' | |||||||
870 121-1 | Rathgeber (München) | 20305/1c | 1967 | 2'2' | |||||||
870 122-9 | Rathgeber (München) | 20305/2c | 1967 | 2'2' | |||||||
870 123-7 | Rathgeber (München) | 20305/3c | 1967 | 2'2' | |||||||
870 124-5 | Rathgeber (München) | 20305/4c | 1967 | 2'2' | |||||||
870 125-2 | MAN (Nürnberg) | 151424 | 1968 | 2'2' | |||||||
870 126-0 | MAN (Nürnberg) | 151425 | 1968 | 2'2' | |||||||
870 127-8 | MAN (Nürnberg) | 151426 | 1968 | 2'2' | |||||||
870 128-6 | MAN (Nürnberg) | 151427 | 1968 | 2'2' | |||||||
870 129-4 | MAN (Nürnberg) | 151428 | 1968 | 2'2' | |||||||
870 130-2 | MAN (Nürnberg) | 151429 | 1968 | 2'2' | |||||||
870 131-0 | MAN (Nürnberg) | 151430 | 1968 | 2'2' | |||||||
870 132-8 | MAN (Nürnberg) | 151431 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 133-6 | MAN (Nürnberg) | 151432 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 134-4 | MAN (Nürnberg) | 151433 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 135-1 | MAN (Nürnberg) | 151434 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 136-9 | MAN (Nürnberg) | 151435 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 137-7 | MAN (Nürnberg) | 151447 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 138-5 | MAN (Nürnberg) | 151448 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 139-3 | MAN (Nürnberg) | 151449 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 140-1 | MAN (Nürnberg) | 151450 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 141-9 | MAN (Nürnberg) | 151451 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 142-7 | MAN (Nürnberg) | 151452 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 143-5 | MAN (Nürnberg) | 151453 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 144-3 | MAN (Nürnberg) | 151454 | 1969 | 2'2' | |||||||
870 145-0 | MAN (Nürnberg) | 151455 | 1969 | 2'2' |
b-Endwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 Fahrzeuge | |||||||||||
470 401-1 | MAN (Nürnberg) | 145139 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 402-9 | MAN (Nürnberg) | 145141 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 403-7 | MAN (Nürnberg) | 145143 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 404-5 | MAN (Nürnberg) | 145145 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 405-2 | MAN (Nürnberg) | 145147 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 406-0 | MAN (Nürnberg) | 145149 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 407-8 | MAN (Nürnberg) | 145151 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 408-6 | MAN (Nürnberg) | 145153 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 409-4 | O&K (Berlin) | 320005/2 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 410-2 | O&K (Berlin) | 320005/4 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 411-0 | O&K (Berlin) | 320005/6 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 412-8 | O&K (Berlin) | 320005/8 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 413-6 | O&K (Berlin) | 320005/10 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 414-4 | O&K (Berlin) | 320005/12 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 415-1 | O&K (Berlin) | 320005/14 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 416-9 | O&K (Berlin) | 320005/16 | 1958 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 417-7 | Rathgeber (München) | 20304/1b | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 418-5 | Rathgeber (München) | 20304/2b | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 419-3 | Rathgeber (München) | 20304/3b | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 420-1 | Rathgeber (München) | 20304/4b | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 421-9 | Rathgeber (München) | 20305/1b | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 422-7 | Rathgeber (München) | 20305/2b | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 423-5 | Rathgeber (München) | 20305/3b | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 424-3 | Rathgeber (München) | 20305/4b | 1967 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 425-0 | Rathgeber (München) | 20306/1b | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 426-8 | Rathgeber (München) | 20306/2b | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 427-6 | Rathgeber (München) | 20306/3b | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 428-4 | Rathgeber (München) | 20306/4b | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 429-2 | Rathgeber (München) | 20306/5b | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 430-0 | Rathgeber (München) | 20306/6b | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 431-8 | Rathgeber (München) | 20307/1b | 1968 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 432-6 | Rathgeber (München) | 20307/2b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 433-4 | Rathgeber (München) | 20307/3b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 434-2 | Rathgeber (München) | 20307/4b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 435-9 | Rathgeber (München) | 20307/5b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 436-7 | Rathgeber (München) | 20307/6b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 437-5 | Rathgeber (München) | 20308/1b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 438-3 | Rathgeber (München) | 20308/2b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 439-1 | Rathgeber (München) | 20308/3b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 440-9 | Rathgeber (München) | 20308/4b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 441-7 | Rathgeber (München) | 20308/5b | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 442-5 | MAN (Nürnberg) | 151440 | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 443-3 | MAN (Nürnberg) | 151442 | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 444-1 | MAN (Nürnberg) | 151444 | 1969 | Bo'Bo'-el | |||||||
470 445-8 | MAN (Nürnberg) | 151446 | 1969 | Bo'Bo'-el |
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Pischek, Wolfgang / Borchers, Jan / Heimann, Martin: Die Hamburger S-Bahn. Mit Gleichstrom durch die Hansestadt. München 2002.