701
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die bisherigen zweimotorigen Regelturmtriebwagen zur neuen Baureihe 701 und einmotorigen Regelturmtriebwagen zur Baureihe 702 zusammengefasst. Damit wurden diese mittlerweile mit 109 Exemplaren vorhandenen Dienstfahrzeuge erstmalig mit einer eigenen Baureihenbezeichnung versehen, nachdem sie bislang lediglich Nummern aus den direktionseigenen Nummernlisten erhielten.
Die zuständige Sachbearbeitung bei der DB, die in der zweiten Jahreshälfte 1967 den Nummernplan aufstellte, war ganz offenbar bemüht, die Fahrzeuge in der Reihenfolge ihres Alters aufsteigend zu nummerieren. Die neun ältesten TVT aus dem Jahr 1955 erhielten so die Nummern 701 001-0 bis 701 009-3, danach ging es mit den Fahrzeugen des Baujahres 1957 weiter. Für die einmotorigen Turmtriebwagen, die als 702 001-9 bis 702 004-3 eingereiht wurden, wurden offenbar die Nummern 701 041-6 bis 701 044-0 für den Fall einer Nachrüstung mit einem zweiten Motor freigehalten und zunächst nicht belegt. Zwischen den Auslieferungen der Jahre 1963 und 1964 wurde aus ungeklärten Gründen eine weitere Lücke gelassen, denn die Nummern 701 092-9, 093-7 und 094-5 wurden nie belegt.
Die Turmtriebwagen des Baujahres 1964 reichten bis zur Nummer 701 111-7. Nachträglich wurden noch zwei »vergessene« Turmtriebwagen der Baujahre 1959 und 1960 als 701 112-5 und 701 113-3 eingereiht, ehe ab September 1967 die nachfolgenden Nummern für die Fahrzeuge der ab September 1967 ausgelieferte 7. Bauserie vergeben wurden. Auch hier gab es noch einen weiteren älteren Wagen, der nummernmäßig bislang noch nicht erfasst worden war, nämlich der bisherige Mü 6210 des Baujahres 1960, der nun die Nummer 701 117-4 erhielt. Noch 1968 erhielt auch der bislang einmotorige 702 001-9 einen zweiten Motor – an Stelle der für ihn freigehaltenen Nummer 701 041-6 wurde er aber als 701 122-4 eingereiht.
1972 wurden die verbliebenen drei einmotorigen 702 002-7, 003-5 und 004-3 mit einer zweiten Maschinenanlage nachgerüstet und in 701 042-4, 043-2 und 044-0 umgezeichnet. Die Bauserien 8 (WMD 1969), 9 (WMD 1970/71), 10 (WMD 1971), 11 (MBB 1972/73) und 12 (MBB 1974) führte die Nummerierung bis zu 701 170-3 fort. Insgesamt hat die DB damit in einem Zeitraum von 19 Jahren 166 Regelturmtriebwagen in Dienst gestellt.
Im Jahre 1973 wurden insgesamt 23 Turmtriebwagen für den Einsatz auf Steilstrecken mit dynamischer Bremse und Magnetschienenbremse ausgerüstet und unter Beibehaltung der Ordnungsnummer in die Baureihe 702 umnummeriert (darunter der auch zuvor einmotorige 701 042-4, ehemals 702 002-7).
Ab 1975 wurden bei fälligen Hauptuntersuchungen mit Lackauffrischungen Neulackierungen in Goldgelb durchgeführt. Einige Fahrzeuge mit gutem roten Lack behielten diesen aber teilweise noch bis in die 1990er-Jahre.
In der nachfolgenden Liste sind die Triebwagen grau unterlegt, die bereits vor dem 1. Januar 1994 unter dieser Nummer aus dem Einsatzbestand ausschieden und nicht mehr in den Bestand der Deutschen Bahn AG übergingen. Neben den 23 steilstreckentauglichen Fahrzeugen, die in die Baureihe 702 ausgegliedert wurden, sind das auch 701 061-4 und 701 057-2, die nach schweren Unfällen im September 1973 und August 1988 aus dem Bestand gestrichen wurden. Alle anderen Triebwagen gingen 1994 an die DB AG über.
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 Fahrzeuge | |||||||||||
701 001-0 | WMD (Donauwörth) | 1106 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 002-8 | WMD (Donauwörth) | 1109 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 003-6 | WMD (Donauwörth) | 1108 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 004-4 | WMD (Donauwörth) | 1107 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 005-1 | WMD (Donauwörth) | 1101 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 006-9 | WMD (Donauwörth) | 1105 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 007-7 | WMD (Donauwörth) | 1103 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 008-5 | WMD (Donauwörth) | 1102 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 009-3 | WMD (Donauwörth) | 1104 | 1955 | AA-dm | |||||||
701 010-1 | WMD (Donauwörth) | 1237 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 011-9 | WMD (Donauwörth) | 1242 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 012-7 | WMD (Donauwörth) | 1243 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 013-5 | WMD (Donauwörth) | 1278 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 014-3 | WMD (Donauwörth) | 1238 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 015-0 | WMD (Donauwörth) | 1241 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 016-8 | WMD (Donauwörth) | 1273 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 017-6 | WMD (Donauwörth) | 1363 | 1959 | AA-dm | |||||||
701 018-4 | WMD (Donauwörth) | 1261 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 019-2 | WMD (Donauwörth) | 1244 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 020-0 | WMD (Donauwörth) | 1245 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 021-8 | WMD (Donauwörth) | 1246 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 022-6 | WMD (Donauwörth) | 1239 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 023-4 | WMD (Donauwörth) | 1260 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 024-2 | WMD (Donauwörth) | 1264 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 025-9 | WMD (Donauwörth) | 1240 | 1957 | AA-dm | |||||||
701 026-7 | WMD (Donauwörth) | 1272 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 027-5 | WMD (Donauwörth) | 1283 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 028-3 | WMD (Donauwörth) | 1270 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 029-1 | WMD (Donauwörth) | 1271 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 030-9 | WMD (Donauwörth) | 1274 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 031-7 | WMD (Donauwörth) | 1275 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 032-5 | WMD (Donauwörth) | 1276 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 033-3 | WMD (Donauwörth) | 1277 | 1958 | AA-dm | |||||||
701 034-1 | WMD (Donauwörth) | 1418 | 1960 | AA-dm | |||||||
701 035-8 | WMD (Donauwörth) | 1415 | 1960 | AA-dm | |||||||
701 036-6 | WMD (Donauwörth) | 1417 | 1960 | AA-dm | |||||||
701 037-4 | Rathgeber (München) | 20301/3 | 1961 | AA-dm | |||||||
701 038-2 | Rathgeber (München) | 20301/2 | 1961 | AA-dm | |||||||
701 039-0 | Rathgeber (München) | 20301/1 | 1961 | AA-dm | |||||||
701 040-8 | WMD (Donauwörth) | 1420 | 1961 | AA-dm | |||||||
701 042-4 | WMD (Donauwörth) | 1458 | 1962 | A1-dm | |||||||
701 043-2 | WMD (Donauwörth) | 1457 | 1962 | A1-dm | |||||||
701 044-0 | WMD (Donauwörth) | 1456 | 1962 | A1-dm | |||||||
701 045-7 | WMD (Donauwörth) | 1463 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 046-5 | WMD (Donauwörth) | 1464 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 047-3 | WMD (Donauwörth) | 1473 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 048-1 | WMD (Donauwörth) | 1470 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 049-9 | WMD (Donauwörth) | 1482 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 050-7 | WMD (Donauwörth) | 1483 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 051-5 | WMD (Donauwörth) | 1474 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 052-3 | WMD (Donauwörth) | 1467 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 053-1 | WMD (Donauwörth) | 1468 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 054-9 | WMD (Donauwörth) | 1484 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 055-6 | WMD (Donauwörth) | 1481 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 056-4 | WMD (Donauwörth) | 1480 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 057-2 | WMD (Donauwörth) | 1465 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 058-0 | WMD (Donauwörth) | 1466 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 059-8 | WMD (Donauwörth) | 1469 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 060-6 | WMD (Donauwörth) | 1461 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 061-4 | WMD (Donauwörth) | 1471 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 062-2 | WMD (Donauwörth) | 1475 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 063-0 | WMD (Donauwörth) | 1479 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 064-8 | WMD (Donauwörth) | 1462 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 065-5 | WMD (Donauwörth) | 1460 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 066-3 | WMD (Donauwörth) | 1477 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 067-1 | WMD (Donauwörth) | 1476 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 068-9 | WMD (Donauwörth) | 1472 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 069-7 | WMD (Donauwörth) | 1459 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 070-5 | WMD (Donauwörth) | 1478 | 1962 | AA-dm | |||||||
701 071-3 | WMD (Donauwörth) | 1491 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 072-1 | WMD (Donauwörth) | 1495 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 073-9 | WMD (Donauwörth) | 1490 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 074-7 | WMD (Donauwörth) | 1487 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 075-4 | WMD (Donauwörth) | 1485 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 076-2 | WMD (Donauwörth) | 1486 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 077-0 | WMD (Donauwörth) | 1493 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 078-8 | WMD (Donauwörth) | 1496 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 079-6 | WMD (Donauwörth) | 1494 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 080-4 | WMD (Donauwörth) | 1500 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 081-2 | WMD (Donauwörth) | 1501 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 082-0 | WMD (Donauwörth) | 1502 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 083-8 | WMD (Donauwörth) | 1503 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 084-6 | WMD (Donauwörth) | 1498 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 085-3 | WMD (Donauwörth) | 1499 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 086-1 | WMD (Donauwörth) | 1497 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 087-9 | WMD (Donauwörth) | 1488 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 088-7 | WMD (Donauwörth) | 1492 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 089-5 | WMD (Donauwörth) | 1504 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 090-3 | WMD (Donauwörth) | 1505 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 091-1 | WMD (Donauwörth) | 1489 | 1963 | AA-dm | |||||||
701 095-2 | WMD (Donauwörth) | 1514 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 096-0 | WMD (Donauwörth) | 1515 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 097-8 | WMD (Donauwörth) | 1516 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 098-6 | WMD (Donauwörth) | 1511 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 099-4 | WMD (Donauwörth) | 1512 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 100-0 | WMD (Donauwörth) | 1513 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 101-8 | WMD (Donauwörth) | 1509 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 102-6 | WMD (Donauwörth) | 1510 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 103-4 | WMD (Donauwörth) | 1506 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 104-2 | WMD (Donauwörth) | 1507 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 105-9 | WMD (Donauwörth) | 1508 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 106-7 | WMD (Donauwörth) | 1519 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 107-5 | WMD (Donauwörth) | 1521 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 108-3 | WMD (Donauwörth) | 1522 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 109-1 | WMD (Donauwörth) | 1517 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 110-9 | WMD (Donauwörth) | 1518 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 111-7 | WMD (Donauwörth) | 1520 | 1964 | AA-dm | |||||||
701 112-5 | WMD (Donauwörth) | 1362 | 1959 | AA-dm | |||||||
701 113-3 | WMD (Donauwörth) | 1416 | 1960 | AA-dm | |||||||
701 114-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 72822 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 115-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 72823 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 116-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 72824 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 117-4 | WMD (Donauwörth) | 1414 | 1960 | AA-dm | |||||||
701 118-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 72826 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 119-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 72832 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 120-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 72834 | 1968 | AA-dm | |||||||
701 121-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 72835 | 1968 | AA-dm | |||||||
701 122-4 | WMD (Donauwörth) | 1419 | 1960 | A1-dm | |||||||
701 123-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 72827 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 124-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 72831 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 125-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 72836 | 1968 | AA-dm | |||||||
701 126-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 72825 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 127-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 72833 | 1968 | AA-dm | |||||||
701 128-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 72830 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 129-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 72828 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 130-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 72829 | 1967 | AA-dm | |||||||
701 131-5 | WMD (Donauwörth) | 1525 | 1969 | AA-dm | |||||||
701 132-3 | WMD (Donauwörth) | 1526 | 1969 | AA-dm | |||||||
701 133-1 | WMD (Donauwörth) | 1527 | 1969 | AA-dm | |||||||
701 134-9 | WMD (Donauwörth) | 1528 | 1969 | AA-dm | |||||||
701 135-6 | WMD (Donauwörth) | 1529 | 1969 | AA-dm | |||||||
701 136-4 | WMD (Donauwörth) | 1550 | 1970 | AA-dm | |||||||
701 137-2 | WMD (Donauwörth) | 1551 | 1970 | AA-dm | |||||||
701 138-0 | WMD (Donauwörth) | 1552 | 1970 | AA-dm | |||||||
701 139-8 | WMD (Donauwörth) | 1553 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 140-6 | WMD (Donauwörth) | 1554 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 141-4 | WMD (Donauwörth) | 1555 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 142-2 | WMD (Donauwörth) | 1556 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 143-0 | WMD (Donauwörth) | 1557 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 144-8 | WMD (Donauwörth) | 1558 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 145-5 | WMD (Donauwörth) | 1559 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 146-3 | WMD (Donauwörth) | 1560 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 147-1 | WMD (Donauwörth) | 1561 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 148-9 | WMD (Donauwörth) | 1562 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 149-7 | WMD (Donauwörth) | 1563 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 150-5 | WMD (Donauwörth) | 1564 | 1971 | AA-dm | |||||||
701 151-3 | MBB (Donauwörth) | 9001 | 1972 | AA-dm | |||||||
701 152-1 | MBB (Donauwörth) | 9002 | 1972 | AA-dm | |||||||
701 153-9 | MBB (Donauwörth) | 9003 | 1972 | AA-dm | |||||||
701 154-7 | MBB (Donauwörth) | 9005 | 1972 | AA-dm | |||||||
701 155-4 | MBB (Donauwörth) | 9004 | 1972 | AA-dm | |||||||
701 156-2 | MBB (Donauwörth) | 9006 | 1972 | AA-dm | |||||||
701 157-0 | MBB (Donauwörth) | 9007 | 1973 | AA-dm | |||||||
701 158-8 | MBB (Donauwörth) | 9008 | 1973 | AA-dm | |||||||
701 159-6 | MBB (Donauwörth) | 9009 | 1973 | AA-dm | |||||||
701 160-4 | MBB (Donauwörth) | 9010 | 1973 | AA-dm | |||||||
701 161-2 | MBB (Donauwörth) | 9011 | 1973 | AA-dm | |||||||
701 162-0 | MBB (Donauwörth) | 9012 | 1973 | AA-dm | |||||||
701 163-8 | MBB (Donauwörth) | 9013 | 1973 | AA-dm | |||||||
701 164-6 | MBB (Donauwörth) | 9014 | 1973 | AA-dm | |||||||
701 165-3 | MBB (Donauwörth) | 9019 | 1974 | AA-dm | |||||||
701 166-1 | MBB (Donauwörth) | 9020 | 1974 | AA-dm | |||||||
701 167-9 | MBB (Donauwörth) | 9021 | 1974 | AA-dm | |||||||
701 168-7 | MBB (Donauwörth) | 9022 | 1974 | AA-dm | |||||||
701 169-5 | MBB (Donauwörth) | 9023 | 1974 | AA-dm | |||||||
701 170-3 | MBB (Donauwörth) | 9024 | 1974 | AA-dm |
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Boldt, Arend: Bahndienstfahrzeuge. Gülzow 1997.
- Kabelitz, Andreas / Werning, Malte: VT 95-98 – Der Uerdinger Schienenbus. Eisenbahn-Journal Sonderausgabe 1/2012. Fürstenfeldbruck, 2012.
- Löttgers, Rolf: Vierzig Jahre Regelturmtriebwagen Baureihen 701/702. In: Lok-Magazin 193 (1995).
- Werning, Malte: Bahndienst-Schienenbusse. Die gelben Instandhaltungshelfer der Deutschen Bahn. In: Lok-Magazin 206 (1997).
- Werning, Malte (Hrsg.): Schienenbusse – VT 95-VT 98: Triebwagen-Veteranen der 50er Jahre. München 2001.