ET 167 | EB
Die Deutsche Reichsbahn in der Sowjetisch Besetzten Zone (SBZ) bzw. der Deutschen Demokratischen Republik (DDR, ab Oktober 1949) übernahm 174 Triebwagen der Baureihe ET 167 mitsamt 163 Beiwagen EB 167. Die übrigen Züge waren als Kriegsverlust zu beklagen, verblieben in Polen oder wurden als Reparationsleistung in die Sowjetunion abgefahren.
Nach Kriegsende befanden sich außerdem vier Wagen der Heeresversuchsanstalt Peenemünde in Berlin. Sie waren Teil des elektrifizierten Werkbahnnetzes der nichtöffentlichen Anschlussstrecke Zinnowitz – Peenemünde auf Usedom, die von 1942 bis 1945 mit 15 zweiteiligen ET/ES-Zügen betrieben wurde. Diese Fahrzeuge hatten eine große Ähnlichkeit mit den Berliner Zügen der 1939er-Bauart, wurden aber mit Wechselstrom im Oberleitungsbetrieb gespeist. Das RAW Schöneweide baute aus den Fahrzeugen die Fahrmotoren und große Teile der elektrischen Ausrüstung aus, und nahm die Wagen zwischen 1949 und 1951 als EB 167 242, 243, 284 und 285 in Betrieb.
Im Mai 1952 kehrten acht Trieb- und acht Beiwagen aus der Sowjetunion zurück, die gegen Reisezugwagen aus DDR-Produktion eingetauscht wurden (ET 167 066, 083, 087, 112, 142, 176, 240, 280 und EB 167 021, 083, 087, 112, 142, 148, 176, 240). Außerdem wurden der DR sieben weitere Doppelwagen (»Steuerviertel«) der Peenemünder Bahn überlassen. Das RAW Schöneweide baute die Triebwagen für den Einsatz bei der Berliner S-Bahn um und reihte die Züge – obwohl sie technisch nicht kompatibel mit den übrigen ET 167 waren – als ET 167 286 + EB 167 286 bis ET 167 292 + EB 167 292 ein. Dabei wurden die Steuerstände der Steuerwagen ausgebaut und die Wagen als reine Beiwagen verwendet.
1959 ließ die DR insgesamt elf EB 167 vollständig neu bauen, um das Ungleichgewicht zwischen der Anzahl an Trieb- und Beiwagen auszugleichen (EB 167 029, 049, 057, 170, 203, 218, 229, 238, 281, 284 und 285). Gleichzeitig wurden den ehemaligen Peenemünder Triebwagen EB 167 284 und 285 wieder mit Motoren versehen und als Triebwagen mit den neuen Nummern ET 167 284 und 285 reaktiviert. Abgängig waren hingegen ET 167 168 und EB 167 267, auf deren Untergestellen die neuen ET 166 053 + EB 166 053 entstanden. Insgesamt umfasste der Bestand Ende 1959 ganze 190 Züge der 167er.
Die sieben Peenemünder Züge ET 167 286 + EB 167 286 bis ET 167 292 + EB 167 292 wurden vermutlich in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre generalüberholt. Im Anschluss wurden die sieben Züge wegen ihrer größeren technischen Nähe in ET 166 054 bis ET 166 060 umgezeichnet. Bei dem Umbau erhielten die Beiwagen auch wieder der Steuerstand, den die Steuerwagen schon zu ihrer Peenemünder Zeit besaßen.
Im Dezember 1969 wurde der ET 167 079 wegen eines Brandschadens ausgemustert. Im gleichen Jahr schied EB 167 077 aufgrund einer Flankenfahrt aus.
Triebwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 Fahrzeuge | |||||||||||
ET 167 002 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 006 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 007 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 008 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 009 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 010 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 011 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 014 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 015 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 017 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 018 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 019 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 020 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 021 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 025 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 026 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 027 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 028 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 029 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 032 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 033 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 034 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 039 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 042 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 044 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 045 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 046 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 047 | O&K (Berlin) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 049 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 050 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 051 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 052 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 053 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 054 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 055 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 056 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 058 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 059 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 060 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 062 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 064 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 065 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 066 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 067 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 068 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 071 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 072 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 075 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 076 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 077 | Dessau (Dessau) | ? | 1938 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 079 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-37 II | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 083 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 084 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 086 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 087 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 088 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 089 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 090 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 092 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 093 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 095 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 096 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 097 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 098 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 099 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 100 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 101 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 102 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 103 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 104 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 105 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 106 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 109 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 111 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 112 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 114 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 115 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 116 | O&K (Berlin) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 118 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 119 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 120 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 121 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 122 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 123 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 124 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 125 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 128 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 129 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 131 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 133 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 134 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 136 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 138 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 139 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 140 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 141 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 142 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 144 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 145 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 146 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 149 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 153 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 155 | O&K (Berlin) | ? | 1941 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 156 | O&K (Berlin) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 161 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 163 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 164 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 166 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 167 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 168 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 169 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 170 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 171 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 172 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 174 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 175 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 176 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 177 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 178 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 179 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 181 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 183 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 184 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 185 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 186 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 189 | Dessau (Dessau) | ? | 1939 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 191 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 195 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 198 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 200 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 201 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 202 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 203 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 204 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 205 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 206 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 209 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 210 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 211 | Dessau (Dessau) | ? | 1940 | C4esT-39 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 216 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 218 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 219 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 221 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 222 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 223 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 225 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 227 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 228 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 229 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 233 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 235 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 236 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 237 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 238 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 240 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 241 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 242 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 243 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 244 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 245 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 247 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 248 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 249 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 250 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 251 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 254 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 255 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 256 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 260 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 261 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 262 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 263 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 264 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 265 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 268 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 271 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 273 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 275 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 279 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 280 | Dessau (Dessau) | ? | 1944 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 281 | Dessau (Dessau) | ? | 1943 | C4esT-41 | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 284 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 285 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 286 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 287 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 288 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 289 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 290 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 291 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el | ||||||
ET 167 292 | Dessau (Dessau) | ? | 1942 | C4elT | Bo'Bo'-el |
Beiwagen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 Fahrzeuge | |||||||||||
EB 167 285" | Raw Schöneweide (Berlin) | ? | 1958 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 167 002 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 003 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 006 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 007 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 008 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 009 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 010 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 011 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 012 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 013 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 014 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 015 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 017 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 018 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 019 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 020 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 021 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 022 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 023 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 025 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 026 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 027 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 028 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 029 | Raw Schöneweide (Berlin) | ? | 1958 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 167 032 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 033 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 034 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 042 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 044 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 045 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 047 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 049 | Raw Schöneweide (Berlin) | ? | 1958 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 167 050 | Wegmann (Cassel) | ? | 1939 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 051 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 052 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 053 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 054 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 055 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 056 | Busch (Bautzen) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 057 | Raw Schöneweide (Berlin) | ? | 1958 | B4es | 2'2' | ||||||
EB 167 058 | Busch (Bautzen) | ? | 1937 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 059 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 060 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 062 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 064 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 065 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 067 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 068 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 070 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 071 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 072 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 075 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 076 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
EB 167 077 | Wegmann (Cassel) | ? | 1938 | BC4es-37 II | 2'2' | ||||||
