Nummern 1952-1967
A
b 1952 führte die DB aber ein neues Nummernsystem ein, bei der die Nummer aus dem vorangestellten Direktionsnamen – meistens abgekürzt – und einer vierstelligen laufenden Ordnungsnummer bestand. Jede Direktion führte einen eigenen Nummernplan, der sich aber an gewisse Vorgaben halten musste. Die DB hatte für die einzelnen Dienstwagenfunktionen jeweils einzelne Nummerngruppen angelegt. Eine komplette Auflistung würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, daher hier nur eine Übersicht über die Nummerngruppen, die für die Triebwagen-Bahndienstfahrzeuge relevant war:
Nummerngruppe | Beschreibung |
---|---|
5000-5199 | Messwagen der Bundesbahnzentralämter |
5400-5599 | Unterrichts- und Lehrwagen |
6200-6399 | Fahrzeuge zur Fahrleitungs-, Tunnel und Brückenuntersuchung sowie -messung |
7700-8199 | Mannschaftswagen (Wohn/Werkstattwagen) |
8900-9100 | Beleuchtungs- und Kraftwerkswagen |
9400-9599 | keine festgelegte Bestimmung (frei) |
Dieses System galt für alle Direktionen gleichermaßen, daher gab es beispielsweise einen Wagen 6200 auch in mehreren Direktionen. Bei direktionsübergreifenden Umbeheimatungen musste das Fahrzeug daher in den meisten Fällen auch eine neue Nummer erhalten. Die Fahrzeuge waren allerdings über die Jahre hinweg sehr standorttreu.
Zu Beginn der 1950er-Jahre war der Bestand an Bahndienstwagen auf Triebwagenbasis noch sehr überschaubar und bestand im Wesentlichen aus den Fahrleitungsuntersuchungswagen mit Motor- oder Akkuantrieb der elektrischen Netze in Hamburg und in Süddeutschland sowie den Saarbrücker Beleuchtungswagen. Mit dem Ausbaus des DB-Streckennetzes mit elektrischer Oberleitung stieg auch der Bedarf an selbstfahrenden Turmtriebwagen für den Bau, Reparatur und Wartung von Oberleitungsanlagen. Neben den Kleinst-Turmwagen Klv 60 und Klv 61 entstand 1955 auch der sehr erfolgreiche Regelturmtriebwagen (TVT) auf der Fahrgestellbasis des bewährten Schienenbusses VT 98. Der TVT wurde bis 1974 in immerhin 166 Exemplaren gebaut.
In den nachfolgenden Listen sind die bekannten Dienstwagen auf Triebwagenbasis getrennt nach ihren Heimatdirektionen aufgelistet. Dienstwagen, die dieses »Triebwagenkriterium« nicht erfüllen (also beispielsweise Umbauten von Personen- oder Güterwagen), sind nicht aufgelistet. Grau unterlegt sind die Fahrzeuge, die bereits vor dem 1. Januar 1968 unter dieser Nummer aus dem Einsatzbestand ausschieden.
Die Listen sind vermutlich noch nicht vollständig, daher freuen wir uns jederzeit über Hinweise, Korrekturen und Ergänzungen, die dieses Puzzle um weitere Teile ergänzen.
Hinweis: Bei den Wismar- und WUMAG-Dienstwagen, die mit den Nummerzusätzen »a« und »b« gekennzeichnet sind, handelt es sich um die früheren Doppelwagen der Hamburger Vorortbahn, bei denen für die Weiternutzung als Mannschaftswagen die Antriebsanlage ausgebaut worden war. Aus technischen Gründen wird beim Motorwagen die Achsfolge bei Inbetriebnahme in den 1920er-Jahren angezeigt, nicht die in den 1950er-Jahren tatsächliche Bauart als antriebsloser Bahndienstwagen.
BD Augsburg
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Fahrzeuge | |||||||||||
Au 6200 | Krauss-Maffei (München) | 15358 | 1933 | Turmwagen | 1A-ea | ||||||
Au 6203 | ME (Eßlingen) | ? | 1939 | A1-de | |||||||
Au 6203" | WMD (Donauwörth) | 1237 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Au 6204 | Maffei (München) | 5777 | 1928 | Turmwagen | 1A-ea | ||||||
Au 6204" | Rathgeber (München) | 20301/3 | 1961 | TVT | AA-dm | ||||||
Au 6206 | WMD (Donauwörth) | 1278 | 1958 | TVT | AA-dm |
BD Essen
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
Esn 6210 | WMD (Donauwörth) | 1108 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 6211 | WMD (Donauwörth) | 1272 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 6212 | WMD (Donauwörth) | 1362 | 1959 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 6213 | Rathgeber (München) | 20301/2 | 1961 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 6216 | WMD (Donauwörth) | 1467 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 6217 | WMD (Donauwörth) | 1468 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 6218 | WMD (Donauwörth) | 1490 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 6219 | WMD (Donauwörth) | 1509 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 6220 | Uerdingen (Uerdingen) | 72824 | 1967 | TVT | AA-dm | ||||||
Esn 7915a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Esn 7915b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Esn 7949a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1924 | Bo'[2]'-el | |||||||
Esn 7949b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1924 | 2'[2]' | |||||||
Esn 7950a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Esn 7950b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Esn 7951a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Esn 7951b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Esn 7952a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Esn 7952b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | 2'[2]' | |||||||
Esn 7964a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Esn 7964b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Esn 7965a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Esn 7965b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Esn 8051 | Fuchs (Heidelberg) | ? | 1934 | 2 |
BD Frankfurt
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Fahrzeuge | |||||||||||
Ffm 6351 | WMD (Donauwörth) | 1238 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 6352 | WMD (Donauwörth) | 1241 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 6353 | WMD (Donauwörth) | 1415 | 1960 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 6354 | Rathgeber (München) | 20301/1 | 1961 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 6355 | WMD (Donauwörth) | 1487 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 6356 | WMD (Donauwörth) | 1510 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 6357 | WMD (Donauwörth) | 1506 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 6358 | WMD (Donauwörth) | 1507 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 6359 | WMD (Donauwörth) | 1508 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Ffm 7776a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Ffm 7776b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Ffm 7932a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Ffm 7932b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Ffm 8418 | Fuchs (Heidelberg) | ? | 1927 | 2'2' |
BD Hamburg
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Fahrzeuge | |||||||||||
Hmb 6380 | Wismar (Wismar) | ? | 1929 | Bo-ea | |||||||
Hmb 6380" | WMD (Donauwörth) | 1491 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Hmb 6381 | Bautzen (Bautzen) | ? | 1907 | Bo-ea | |||||||
Hmb 6381" | WMD (Donauwörth) | 1514 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Hmb 6385 | WMD (Donauwörth) | 1515 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Hmb 6390 | WMD (Donauwörth) | 1516 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Hmb 7971a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Hmb 7971b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | 2'[2]' | |||||||
Hmb 7972a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Hmb 7972b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Hmb 7973a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Hmb 7973b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | 2'[2]' | |||||||
Hmb 7981a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Hmb 7981b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | 2'[2]' | |||||||
Hmb 8422 | vdZC (Cöln) | ? | 1911 | 1Bo-ea |
BD Hannover
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Fahrzeuge | |||||||||||
Han 5076 | Wismar (Wismar) | 20081 | 1932 | B'2'-de | |||||||
Han 5087 | WMD (Donauwörth) | 1188 | 1955 | VT 98 | AA-dm | ||||||
Han 5088 | WMD (Donauwörth) | 1178 | 1955 | VS 98 | 2 | ||||||
Han 6207 | WMD (Donauwörth) | 1484 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6208 | WMD (Donauwörth) | 1485 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6209 | WMD (Donauwörth) | 1486 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6216 | WMD (Donauwörth) | 1493 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6217 | WMD (Donauwörth) | 1496 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6218 | WMD (Donauwörth) | 1494 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6219 | WMD (Donauwörth) | 1500 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6220 | WMD (Donauwörth) | 1501 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6221 | WMD (Donauwörth) | 1502 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6222 | WMD (Donauwörth) | 1503 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6223 | Uerdingen (Uerdingen) | 72826 | 1967 | TVT | AA-dm | ||||||
Han 6224 | Uerdingen (Uerdingen) | 72822 | 1967 | TVT | AA-dm |
BD Karlsruhe
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Fahrzeuge | |||||||||||
Kar 6201 | WMD (Donauwörth) | 1273 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 6202 | WMD (Donauwörth) | 1107 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 6203 | WMD (Donauwörth) | 1101 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 6204 | WMD (Donauwörth) | 1105 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 6207 | WMD (Donauwörth) | 1242 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 6208 | WMD (Donauwörth) | 1243 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 6209 | Wegmann (Cassel) | 4775 | 1958 | TUW | Bo'2'-ea/de | ||||||
Kar 6210 | MAN (Nürnberg) | 127371 | 1935 | Einheitsgrundr. 35 | Bo'2'-de | ||||||
Kar 6213 | WMD (Donauwörth) | 1363 | 1959 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 6216 | Rastatt (Rastatt) | ? | 1922 | A1-dm | |||||||
Kar 6221 | WMD (Donauwörth) | 1481 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 6222 | WMD (Donauwörth) | 1480 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Kar 7828a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Kar 7828b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Kar 7840a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Kar 7840b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Kar 7843a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Kar 7843b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | 2'[2]' | |||||||
Kar 8465 | ME (Esslingen) | 19187 | 1937 | A1-dh |
BD Kassel
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Fahrzeuge | |||||||||||
Ksl 6201 | WMD (Donauwörth) | 1463 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Ksl 6202 | WMD (Donauwörth) | 1464 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Ksl 6203 | WMD (Donauwörth) | 1473 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Ksl 6204 | WMD (Donauwörth) | 1495 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Ksl 6205 | WMD (Donauwörth) | 1511 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Ksl 6206 | WMD (Donauwörth) | 1512 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Ksl 6207 | WMD (Donauwörth) | 1513 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Ksl 6208 | LHW (Breslau) | ? | 1913 | A1A-ea |
BD Köln
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Fahrzeuge | |||||||||||
Köl 6204 | WMD (Donauwörth) | 1261 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6209 | WMD (Donauwörth) | 1417 | 1960 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6214 | WMD (Donauwörth) | 1420 | 1961 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6215 | WMD (Donauwörth) | 1498 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6216 | WMD (Donauwörth) | 1499 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6217 | WMD (Donauwörth) | 1465 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6218 | WMD (Donauwörth) | 1466 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6219 | WMD (Donauwörth) | 1519 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6220 | WMD (Donauwörth) | 1521 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 6221 | WMD (Donauwörth) | 1522 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Köl 7701a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Köl 7701b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | 2'[2]' | |||||||
Köl 7791a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Köl 7791b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Köl 7792a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Köl 7792b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | 2'[2]' |
BD Mainz
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Fahrzeuge | |||||||||||
Mz 6250 | WMD (Donauwörth) | 1244 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Mz 6251 | WMD (Donauwörth) | 1245 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Mz 6252 | WMD (Donauwörth) | 1246 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Mz 6253 | WMD (Donauwörth) | 1469 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Mz 6254 | WMD (Donauwörth) | 1461 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Mz 6255 | WMD (Donauwörth) | 1471 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Mz 6256 | WMD (Donauwörth) | 1497 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Mz 6257 | WMD (Donauwörth) | 1488 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Mz 7823a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Mz 7823b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | 2'[2]' |
BD München
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fahrzeuge | |||||||||||
Mü 5015a | ME (Esslingen) | 18926 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
Mü 5015b | ME (Esslingen) | 18927 | 1935 | Bo'2'-el | |||||||
Mü 6200 | Krauss-Maffei (München) | 15358 | 1933 | Turmwagen | 1A-ea | ||||||
Mü 6201 | Rathgeber (München) | 2 | 1926 | (1A)' (A1)'-ea | |||||||
Mü 6202 | Rathgeber (München) | 3 | 1926 | (1A)' (A1)'-ea | |||||||
Mü 6203 | Maffei (München) | 5774 | 1928 | Turmwagen | 1A-ea | ||||||
Mü 6204 | Maffei (München) | 5776 | 1928 | Turmwagen | 1A-ea | ||||||
Mü 6205 | Maffei (München) | 5775 | 1928 | Turmwagen | 1A-ea | ||||||
Mü 6206 | ME (Esslingen) | 19187 | 1937 | A1-dh | |||||||
Mü 6207 | Rathgeber (München) | 1 | 1926 | (1A)' (A1)'-ea | |||||||
Mü 6208 | WMD (Donauwörth) | 1283 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6209 | WMD (Donauwörth) | 1270 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6210 | WMD (Donauwörth) | 1414 | 1960 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6211 | WMD (Donauwörth) | 1416 | 1960 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6212 | WMD (Donauwörth) | 1475 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6213 | WMD (Donauwörth) | 1479 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6214 | WMD (Donauwörth) | 1462 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6215 | WMD (Donauwörth) | 1460 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6216 | Uerdingen (Uerdingen) | 72823 | 1967 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6xxx | Uerdingen (Uerdingen) | 72827 | 1967 | TVT | AA-dm | ||||||
Mü 6224 | ME (Eßlingen) | ? | 1939 | A1-dh | |||||||
Mü 6252 | ME (Esslingen) | 19187 | 1937 | A1-dh | |||||||
Mü 6253 | ME (Eßlingen) | ? | 1939 | A1-dh | |||||||
Mü 9024/E | ME (Esslingen) | ? | 1935 | A1-be |
BD Münster
BD Nürnberg
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Fahrzeuge | |||||||||||
Nür 6301 | Talbot (Aachen) | 79280 | 1936 | B'2'-dm | |||||||
Nür 6305 | ME (Eßlingen) | ? | 1939 | A1-dh | |||||||
Nür 6306 | ME (Esslingen) | ? | 1935 | A1-be | |||||||
Nür 6307 | ME (Eßlingen) | ? | 1939 | A1-dh | |||||||
Nür 6308 | ME (Esslingen) | ? | 1935 | A1-be | |||||||
Nür 6309 | ME (Esslingen) | ? | 1937 | A1-dh | |||||||
Nür 6310 | WMD (Donauwörth) | 1103 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6311 | WMD (Donauwörth) | 1102 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6312 | WMD (Donauwörth) | 1104 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6313 | WMD (Donauwörth) | 1239 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6314 | WMD (Donauwörth) | 1260 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6315 | WMD (Donauwörth) | 1271 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6316 | WMD (Donauwörth) | 1477 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6317 | WMD (Donauwörth) | 1476 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6318 | WMD (Donauwörth) | 1457 | 1962 | TVT | A1-dm | ||||||
Nür 6319 | WMD (Donauwörth) | 1504 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6320 | WMD (Donauwörth) | 1505 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 6321 | Uerdingen (Uerdingen) | 72828 | 1967 | TVT | AA-dm | ||||||
Nür 7834a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Nür 7834b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Nür 8512 | ME (Esslingen) | ? | 1935 | A1-be |
BD Regensburg
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Fahrzeuge | |||||||||||
Reg 6353 | WMD (Donauwörth) | 1274 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Reg 6354 | WMD (Donauwörth) | 1275 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Reg 6365 | WMD (Donauwörth) | 1456 | 1962 | TVT | A1-dm | ||||||
Reg 6368 | WMD (Donauwörth) | 1106 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Reg 7514 | Busch (Bautzen) | ? | 1926 | 2 |
BD Saarbrücken
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Fahrzeuge | |||||||||||
Sbr 5407 | Dessau (Dessau) | ? | 1935 | B'2'-dm | |||||||
Sbr 6214 | WMD (Donauwörth) | 1264 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Sbr 6215 | WMD (Donauwörth) | 1472 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Sbr 6216 | WMD (Donauwörth) | 1489 | 1963 | TVT | AA-dm | ||||||
Sbr 7868 | Fuchs (Heidelberg) | ? | 1934 | 2 | |||||||
Sbr 8530 | Fuchs (Heidelberg) | ? | 1934 | 2 | |||||||
Sbr 8905 | G. Müller (Berlin) | 244 | 1929 | A1-ea | |||||||
Sbr 8906 | G. Müller (Berlin) | 245 | 1929 | 2 |
BD Stuttgart
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Fahrzeuge | |||||||||||
Stg 6200 | ME (Esslingen) | ? | 1935 | A1-be | |||||||
Stg 6202 | ME (Esslingen) | ? | 1934 | A1-be | |||||||
Stg 6203 | ME (Eßlingen) | ? | 1939 | A1-de | |||||||
Stg 6203" | WMD (Donauwörth) | 1419 | 1960 | TVT | A1-dm | ||||||
Stg 6205 | MAN (Nürnberg) | ? | 1888 | 2 | |||||||
Stg 6206 | WMD (Donauwörth) | 1240 | 1957 | TVT | AA-dm | ||||||
Stg 6208 | WMD (Donauwörth) | 1276 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Stg 6209 | WMD (Donauwörth) | 1277 | 1958 | TVT | AA-dm | ||||||
Stg 6210 | WMD (Donauwörth) | 1459 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Stg 6211 | WMD (Donauwörth) | 1478 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Stg 6212 | WMD (Donauwörth) | 1520 | 1964 | TVT | AA-dm | ||||||
Stg 9663 | Rathgeber (München) | ? | 1934 | 2 |
BD Wuppertal
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Fahrzeuge | |||||||||||
Wt 6201 | LHW (Breslau) | ? | 1914 | 1A1-bea | |||||||
Wt 6205 | Uerdingen (Uerdingen) | 56752 | 1950 | VT 95 | A1-dm | ||||||
Wt 6225 | WMD (Donauwörth) | 1109 | 1955 | TVT | AA-dm | ||||||
Wt 6226 | WMD (Donauwörth) | 1418 | 1960 | TVT | AA-dm | ||||||
Wt 6227 | WMD (Donauwörth) | 1458 | 1962 | TVT | A1-dm | ||||||
Wt 6228 | WMD (Donauwörth) | 1470 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Wt 6229 | WMD (Donauwörth) | 1482 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Wt 6230 | WMD (Donauwörth) | 1483 | 1962 | TVT | AA-dm | ||||||
Wt 7527 | Wegmann (Cassel) | ? | 1923 | 2 | |||||||
Wt 8010a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1924 | Bo'[2]'-el | |||||||
Wt 8010b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1924 | 2'[2]' | |||||||
Wt 8011a | Wismar (Wismar) | ? | 1933 | Bo'[2]'-el | |||||||
Wt 8011b | Wismar (Wismar) | ? | 1933 | 2'[2]' | |||||||
Wt 8012a | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Wt 8012b | Wismar (Wismar) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Wt 8014a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | Bo'[2]'-el | |||||||
Wt 8014b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1927 | 2'[2]' | |||||||
Wt 8017a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Wt 8017b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Wt 8020a | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | Bo'[2]'-el | |||||||
Wt 8020b | WUMAG (Görlitz) | ? | 1925 | 2'[2]' | |||||||
Wt 8524 | WUMAG (Görlitz) | ? | 1926 | 2 |
Text: © Malte Werning