Beiwagen
Die ab 1950 gebauten Schienenbus-Anhänger für den VT 95 wurden zunächst als VB 140 eingereiht und erhielten Ordnungsnummern ab 701. Auf der Seite zum VB 140 gibt es hierzu eine eigene Fahrzeugliste. Da schnell absehbar war, dass der Nummernbereich bis 999 nicht ausreicht, wurden alle 136 so bezeichneten Fahrzeuge schon 1953 umgezeichnet und erhielten die neue Baureihenbezeichnung VB 142, nun beginnend mit der Ordnungsnummer 001. Später gebaute Fahrzeuge erhielten direkt ab Werk die VB-142-Nummer. Die nachfolgenden Fahrzeuglisten enthalten nur die ab 1953 gültige Nummer als VB 142.
In den nachfolgenden Liste sind die Beiwagen grau unterlegt, die mit dieser Nummer bereits vor 1968 aus dem Einsatzbestand ausschieden und im Nummernplan vom 1. Januar 1968 nicht mehr zur Umzeichnung in die Baureihe 995 vorgesehen waren.
Vorserienfahrzeuge
Im Gegensatz zu den zugehörigen Triebwagen wurden die Beiwagen VB 140 701 (VB 142 001) bis VB 140 705 (VB 142 005) direkt mit zwei Türen je Wagenseite ausgeliefert und enthielten nun auch einen kleinen Gepäckraum. Gleiches galt für den VB 140 706 (VB 142 006), der an die Betriebsvereinigung der Südwestdeutschen Eisenbahnen (SWDE) in der französischen Besatzungszone geliefert wurde und zum VT 95 911 gehörte. Es standen jeweils 34 Sitzplätze und sechs Klappsitze zur Verfügung.
Die Gattungsbezeichnung lautete bei allen Fahrzeugen CPwv. Mit der Klassenreform im Juni 1956 änderten sich die Gattungsbezeichnungen in BPw und wurde ab 1962 in BD geändert. Bis 1966 schieden alle Fahrzeuge aus dem Einsatzbestand aus.
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Fahrzeuge | |||||||||||
VB 142 001 | Uerdingen (Uerdingen) | 56744 | 1950 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 002 | Uerdingen (Uerdingen) | 56807 | 1950 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 003 | Uerdingen (Uerdingen) | 56808 | 1950 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 004 | Uerdingen (Uerdingen) | 56809 | 1950 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 005 | Uerdingen (Uerdingen) | 56810 | 1950 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 006 | Uerdingen (Uerdingen) | 56832 | 1950 | CPwv | 2 |
Serienfahrzeuge
Wie schon bei den Vorserienfahrzeugen, wurden die Beiwagen in einen Gepäckraum und einen Fahrgastraum unterteilt. Im Fahrgastbereich standen 35 Sitz- und 10 Klappsitze zur Verfügung. Die ersten beiden Bauserien umfasste die Wagen 007 bis 169, die mit »Panorama-Fenstern« über der Stirnfront des Fahrgastbereichs ausgeliefert wurde. Ab der dritten Bauserie (ab VB 142 170) entfielen diese zusätzlichen Fenster. Ab VB 142 107 gab es einen Schrank im Gepäckraum.
Die Gattungsbezeichnung lautete bei allen Fahrzeugen CPwv. Ausnahme bildeten die Wagen VB 142 110 bis VB 142 119 mit einer Sonderausstattung als Gepäckanhänger (Gepäckraum mit Bedarfspostabteil und Traglastenraum, 9 Sitzplätze und 21 Klappsitze). Ab 1956 wurde die Bezeichnung dann in BPw und ab 1962 in BD geändert. Ab 1966 galt dann die Gattungsbezeichnung BD2.
Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 Fahrzeuge | |||||||||||
VB 142 007 | Orion (Eschwege) | A 501 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 008 | Orion (Eschwege) | A 502 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 009 | Orion (Eschwege) | A 503 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 010 | Orion (Eschwege) | A 504 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 011 | Orion (Eschwege) | A 505 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 012 | Orion (Eschwege) | A 506 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 013 | Orion (Eschwege) | A 507 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 014 | Orion (Eschwege) | A 508 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 015 | Orion (Eschwege) | A 509 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 016 | Orion (Eschwege) | A 510 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 017 | Orion (Eschwege) | A 511 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 018 | Orion (Eschwege) | A 512 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 019 | Orion (Eschwege) | A 513 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 020 | Orion (Eschwege) | A 514 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 021 | Orion (Eschwege) | A 515 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 022 | Orion (Eschwege) | A 516 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 023 | Orion (Eschwege) | A 517 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 024 | Orion (Eschwege) | A 518 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 025 | Orion (Eschwege) | A 519 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 026 | Orion (Eschwege) | A 520 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 027 | Orion (Eschwege) | A 521 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 028 | Orion (Eschwege) | A 522 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 029 | Orion (Eschwege) | A 523 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 030 | Orion (Eschwege) | A 524 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 031 | Orion (Eschwege) | A 525 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 032 | Orion (Eschwege) | A 526 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 033 | Orion (Eschwege) | A 527 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 034 | Orion (Eschwege) | A 528 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 035 | Orion (Eschwege) | A 529 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 036 | Orion (Eschwege) | A 530 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 037 | Orion (Eschwege) | A 531 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 038 | Orion (Eschwege) | A 532 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 039 | Orion (Eschwege) | A 533 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 040 | Orion (Eschwege) | A 534 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 041 | Orion (Eschwege) | A 535 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 042 | Orion (Eschwege) | A 536 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 043 | Orion (Eschwege) | A 537 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 044 | Orion (Eschwege) | A 538 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 045 | Orion (Eschwege) | A 539 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 046 | Orion (Eschwege) | A 540 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 047 | Orion (Eschwege) | A 541 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 048 | Orion (Eschwege) | A 542 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 049 | Orion (Eschwege) | A 543 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 050 | Orion (Eschwege) | A 544 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 051 | Orion (Eschwege) | A 545 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 052 | Orion (Eschwege) | A 546 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 053 | Orion (Eschwege) | A 547 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 054 | Orion (Eschwege) | A 548 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 055 | Orion (Eschwege) | A 549 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 056 | Orion (Eschwege) | A 550 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 057 | Orion (Eschwege) | A 551 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 058 | Orion (Eschwege) | A 552 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 059 | Orion (Eschwege) | A 553 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 060 | Orion (Eschwege) | A 554 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 061 | Orion (Eschwege) | A 555 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 062 | Orion (Eschwege) | A 556 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 063 | Orion (Eschwege) | A 557 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 064 | Orion (Eschwege) | A 558 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 065 | Orion (Eschwege) | A 559 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 066 | Orion (Eschwege) | A 560 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 067 | Orion (Eschwege) | A 561 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 068 | Orion (Eschwege) | A 562 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 069 | Orion (Eschwege) | A 563 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 070 | Orion (Eschwege) | A 564 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 071 | Orion (Eschwege) | A 565 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 072 | Orion (Eschwege) | A 566 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 073 | Orion (Eschwege) | A 567 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 074 | Orion (Eschwege) | A 568 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 075 | Orion (Eschwege) | A 569 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 076 | Orion (Eschwege) | A 570 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 077 | Orion (Eschwege) | A 571 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 078 | Orion (Eschwege) | A 572 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 079 | Orion (Eschwege) | A 573 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 080 | Orion (Eschwege) | A 574 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 081 | Orion (Eschwege) | A 575 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 082 | Orion (Eschwege) | A 576 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 083 | Orion (Eschwege) | A 577 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 084 | Orion (Eschwege) | A 578 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 085 | Orion (Eschwege) | A 579 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 086 | WMD (Donauwörth) | 120 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 087 | Orion (Eschwege) | A 580 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 088 | Orion (Eschwege) | A 581 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 089 | Orion (Eschwege) | A 582 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 090 | WMD (Donauwörth) | 121 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 091 | WMD (Donauwörth) | 122 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 092 | WMD (Donauwörth) | 123 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 093 | WMD (Donauwörth) | 124 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 094 | Orion (Eschwege) | A 583 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 095 | Orion (Eschwege) | A 584 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 096 | Orion (Eschwege) | A 585 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 097 | Orion (Eschwege) | A 586 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 098 | Orion (Eschwege) | A 587 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 099 | Orion (Eschwege) | A 588 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 100 | Orion (Eschwege) | A 589 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 101 | Orion (Eschwege) | A 590 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 102 | WMD (Donauwörth) | 125 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 103 | WMD (Donauwörth) | 126 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 104 | WMD (Donauwörth) | 127 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 105 | WMD (Donauwörth) | 128 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 106 | WMD (Donauwörth) | 129 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 107 | Rathgeber (München) | 94/1 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 108 | Rathgeber (München) | 94/2 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 109 | Rathgeber (München) | 94/3 | 1952 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 110 | WMD (Donauwörth) | 130 | 1952 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 111 | WMD (Donauwörth) | 131 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 112 | WMD (Donauwörth) | 132 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 113 | WMD (Donauwörth) | 133 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 114 | WMD (Donauwörth) | 134 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 115 | WMD (Donauwörth) | 135 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 116 | WMD (Donauwörth) | 136 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 117 | WMD (Donauwörth) | 137 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 118 | WMD (Donauwörth) | 138 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 119 | WMD (Donauwörth) | 139 | 1953 | CPwPostv | 2 | ||||||
VB 142 120 | Rathgeber (München) | 94/4 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 121 | Rathgeber (München) | 94/5 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 122 | Rathgeber (München) | 94/6 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 123 | Rathgeber (München) | 94/7 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 124 | Rathgeber (München) | 94/8 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 125 | Rathgeber (München) | 94/9 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 126 | Rathgeber (München) | 94/10 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 127 | Rathgeber (München) | 94/11 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 128 | Rathgeber (München) | 94/12 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 129 | Rathgeber (München) | 94/13 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 130 | Rathgeber (München) | 94/14 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 131 | Rathgeber (München) | 94/15 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 132 | Rathgeber (München) | 94/16 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 133 | Rathgeber (München) | 94/17 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 134 | Rathgeber (München) | 94/18 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 135 | Rathgeber (München) | 94/19 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 136 | Rathgeber (München) | 94/20 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 137 | Orion (Eschwege) | A 591 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 138 | Orion (Eschwege) | A 592 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 139 | Orion (Eschwege) | A 593 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 140 | Orion (Eschwege) | A 594 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 141 | Orion (Eschwege) | A 595 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 142 | Orion (Eschwege) | A 596 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 143 | Orion (Eschwege) | A 597 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 144 | Orion (Eschwege) | A 598 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 145 | Orion (Eschwege) | A 599 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 146 | Orion (Eschwege) | A 600 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 147 | Orion (Eschwege) | A 601 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 148 | Orion (Eschwege) | A 602 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 149 | Orion (Eschwege) | A 603 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 150 | Orion (Eschwege) | A 604 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 151 | Orion (Eschwege) | A 605 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 152 | Orion (Eschwege) | A 606 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 153 | Orion (Eschwege) | A 607 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 154 | Orion (Eschwege) | A 608 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 155 | Orion (Eschwege) | A 609 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 156 | Orion (Eschwege) | A 610 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 157 | Orion (Eschwege) | A 611 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 158 | Orion (Eschwege) | A 612 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 159 | Orion (Eschwege) | A 613 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 160 | Orion (Eschwege) | A 614 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 161 | Orion (Eschwege) | A 615 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 162 | Orion (Eschwege) | A 616 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 163 | Orion (Eschwege) | A 617 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 164 | Orion (Eschwege) | A 618 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 165 | Orion (Eschwege) | A 619 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 166 | Orion (Eschwege) | A 620 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 167 | Orion (Eschwege) | A 621 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 168 | Orion (Eschwege) | A 622 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 169 | Orion (Eschwege) | A 623 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 170 | Orion (Eschwege) | A 624 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 171 | Orion (Eschwege) | A 625 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 172 | Orion (Eschwege) | A 626 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 173 | Orion (Eschwege) | A 627 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 174 | Orion (Eschwege) | A 628 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 175 | Orion (Eschwege) | A 629 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 176 | Orion (Eschwege) | A 630 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 177 | Orion (Eschwege) | A 631 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 178 | Orion (Eschwege) | A 632 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 179 | Orion (Eschwege) | A 633 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 180 | Orion (Eschwege) | A 634 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 181 | Orion (Eschwege) | A 635 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 182 | Orion (Eschwege) | A 636 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 183 | Orion (Eschwege) | A 637 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 184 | Orion (Eschwege) | A 638 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 185 | Orion (Eschwege) | A 639 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 186 | Orion (Eschwege) | A 641 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 187 | Orion (Eschwege) | A 642 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 188 | Orion (Eschwege) | A 643 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 189 | Orion (Eschwege) | A 644 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 190 | Orion (Eschwege) | A 645 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 191 | Orion (Eschwege) | A 646 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 192 | Orion (Eschwege) | A 647 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 193 | Orion (Eschwege) | A 648 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 194 | Orion (Eschwege) | A 649 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 195 | Orion (Eschwege) | A 650 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 196 | Orion (Eschwege) | A 651 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 197 | Orion (Eschwege) | A 652 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 198 | Orion (Eschwege) | A 653 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 199 | Orion (Eschwege) | A 654 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 200 | Orion (Eschwege) | A 655 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 201 | Orion (Eschwege) | A 656 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 202 | Orion (Eschwege) | A 657 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 203 | Orion (Eschwege) | A 658 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 204 | Orion (Eschwege) | A 659 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 205 | Orion (Eschwege) | A 660 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 206 | Orion (Eschwege) | A 661 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 207 | Orion (Eschwege) | A 662 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 208 | Orion (Eschwege) | A 663 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 209 | Orion (Eschwege) | A 664 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 210 | Orion (Eschwege) | A 665 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 211 | Orion (Eschwege) | A 666 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 212 | Orion (Eschwege) | A 667 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 213 | Orion (Eschwege) | A 668 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 214 | Orion (Eschwege) | A 669 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 215 | Orion (Eschwege) | A 670 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 216 | Orion (Eschwege) | A 671 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 217 | Orion (Eschwege) | A 672 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 218 | Orion (Eschwege) | A 673 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 219 | Orion (Eschwege) | A 674 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 220 | Orion (Eschwege) | A 675 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 221 | Orion (Eschwege) | A 676 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 222 | Orion (Eschwege) | A 677 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 223 | Orion (Eschwege) | A 678 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 224 | Orion (Eschwege) | A 679 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 225 | Orion (Eschwege) | A 680 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 226 | Orion (Eschwege) | A 681 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 227 | Orion (Eschwege) | A 682 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 228 | Orion (Eschwege) | A 683 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 229 | Orion (Eschwege) | A 684 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 230 | Orion (Eschwege) | A 685 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 231 | Orion (Eschwege) | A 686 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 232 | Orion (Eschwege) | A 687 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 233 | Orion (Eschwege) | A 688 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 234 | Orion (Eschwege) | A 689 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 235 | Orion (Eschwege) | A 690 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 236 | Orion (Eschwege) | A 691 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 237 | Orion (Eschwege) | A 692 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 238 | Orion (Eschwege) | A 693 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 239 | Orion (Eschwege) | A 694 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 240 | Orion (Eschwege) | A 695 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 241 | Orion (Eschwege) | A 696 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 242 | Orion (Eschwege) | A 697 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 243 | Orion (Eschwege) | A 698 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 244 | Orion (Eschwege) | A 699 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 245 | Orion (Eschwege) | A 700 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 246 | Orion (Eschwege) | A 701 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 247 | Orion (Eschwege) | A 702 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 248 | Orion (Eschwege) | A 703 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 249 | Orion (Eschwege) | A 704 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 250 | Orion (Eschwege) | A 705 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 251 | Orion (Eschwege) | A 706 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 252 | Orion (Eschwege) | A 707 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 253 | Orion (Eschwege) | A 708 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 254 | Orion (Eschwege) | A 709 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 255 | Orion (Eschwege) | A 710 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 256 | Orion (Eschwege) | A 711 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 257 | Orion (Eschwege) | A 712 | 1953 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 258 | Orion (Eschwege) | A 713 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 259 | Orion (Eschwege) | A 714 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 260 | Orion (Eschwege) | A 715 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 261 | Orion (Eschwege) | A 716 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 262 | Orion (Eschwege) | A 717 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 263 | Orion (Eschwege) | A 718 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 264 | Orion (Eschwege) | A 719 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 265 | Orion (Eschwege) | A 720 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 266 | Orion (Eschwege) | A 721 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 267 | Orion (Eschwege) | A 722 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 268 | Orion (Eschwege) | A 723 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 269 | Orion (Eschwege) | A 724 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 270 | WMD (Donauwörth) | 140 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 271 | WMD (Donauwörth) | 141 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 272 | WMD (Donauwörth) | 142 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 273 | WMD (Donauwörth) | 143 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 274 | WMD (Donauwörth) | 144 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 275 | WMD (Donauwörth) | 145 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 276 | WMD (Donauwörth) | 146 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 277 | WMD (Donauwörth) | 147 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 278 | WMD (Donauwörth) | 148 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 279 | WMD (Donauwörth) | 149 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 280 | WMD (Donauwörth) | 150 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 281 | WMD (Donauwörth) | 151 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 282 | WMD (Donauwörth) | 152 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 283 | WMD (Donauwörth) | 153 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 284 | WMD (Donauwörth) | 154 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 285 | WMD (Donauwörth) | 155 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 286 | WMD (Donauwörth) | 156 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 287 | WMD (Donauwörth) | 157 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
VB 142 288 | WMD (Donauwörth) | 158 | 1954 | CPwv | 2 | ||||||
